1. erä |
| 01.26 | SUSI | 1. maali | Koskela Markku (Kujala Mikko) |
| 02.39 | SUSI | 2. maali | Saarinen Jaakko (Näreaho Rauno) |
| 07.29 | Jukobox | 1. maali | Ritola Jukka (Pitkänen Jorma) |
| 11.09 | Jukobox | 2. maali | Ritola Jukka (Sariola Toni) |
| 11.38 | Jukobox | 3. maali | Pitkänen Jorma (Pelletier Yannick) |
| 12.43 | SUSI | Rangaistus | Kujala Mikko, 2 minuuttia, Mailaan lyöminen tai potkaiseminen |
| 14.50 | SUSI | 3. maali | Kujala Mikko (Saarinen Jaakko) |
2. erä |
| 18.04 | SUSI | 4. maali | Koskela Markku (Kujala Mikko) |
| 23.41 | SUSI | 5. maali | Näreaho Rauno (Laurila Kari) |
| 24.26 | Jukobox | 4. maali | Pelletier Yannick (Sariola Toni) |
| 26.24 | Jukobox | 5. maali | Ritola Jukka (Alexandersson Jonas) |
| 28.06 | SUSI | 6. maali | Näreaho Rauno (Koskela Markku) |
3. erä |
| 33.43 | Jukobox | 6. maali | Pitkänen Jorma (Kurki Mikko) SR |
| 34.41 | Jukobox | 7. maali | Pelletier Yannick (Pitkänen Jorma) |
| 37.05 | Jukobox | 8. maali | Pelletier Yannick (Ritola Jukka) |
| 40.05 | Jukobox | 9. maali | Alexandersson Tomas |
| 44.12 | SUSI | 7. maali | Kujala Mikko (Saarinen Jaakko) |