1. erä |
| 04.13 | SUSI | 1. maali | Suominen Juha (Laitinen Jari) |
| 05.15 | Kikka 2000 | 1. maali | Kolmonen Tomi (Hintikainen Jouni) |
| 06.40 | Kikka 2000 | 2. maali | Hintikainen Jouni (Kolmonen Tomi) |
| 08.14 | Kikka 2000 | 3. maali | Kolmonen Tomi (Sorsa Mikael) |
| 12.06 | Kikka 2000 | 4. maali | Kolmonen Rainer (Hintikainen Jouni) |
| 13.25 | SUSI | 2. maali | Palmberg Jesse (Näreaho Rauno) |
2. erä |
| 16.34 | Kikka 2000 | 5. maali | Andersson Jim (Sorsa Mikael) |
| 17.46 | Kikka 2000 | 6. maali | Krankkala Juha (Salo Juho) |
| 20.31 | SUSI | Rangaistus | Kujala Mikko, 2 minuuttia, Mailaan lyöminen tai potkaiseminen |
| 23.36 | SUSI | 3. maali | Suominen Juha (Palmberg Jesse) |
| 23.57 | SUSI | 4. maali | Suominen Juha (Näreaho Rauno) |
| 24.53 | SUSI | 5. maali | Koskela Markku (Kujala Mikko) |
| 26.11 | SUSI | 6. maali | Näreaho Rauno (Suominen Juha) |
| 26.11 | Kikka 2000 | Aikalisä | |
| 26.35 | SUSI | 7. maali | Kujala Mikko (Koskela Markku) |
| 27.16 | SUSI | 8. maali | Kujala Mikko (Palmberg Jesse) |
| 27.33 | SUSI | 9. maali | Suominen Juha |
| 27.49 | SUSI | 10. maali | Suominen Juha (Näreaho Rauno) |
| 29.08 | SUSI | 11. maali | Palmberg Jesse |
3. erä |
| 30.38 | SUSI | 12. maali | Palmberg Jesse (Kujala Mikko) |
| 32.23 | Kikka 2000 | 7. maali | Hintikainen Jouni (Kolmonen Rainer) |
| 32.40 | Kikka 2000 | 8. maali | Sorsa Mikael (Yliaho Jani) |
| 33.25 | SUSI | 13. maali | Palmberg Jesse (Suominen Juha) |
| 34.02 | SUSI | Rangaistus | Laurila Kari, 2 minuuttia, Väärä etäisyys |
| 36.16 | SUSI | Rangaistus | Palmberg Jesse, 2 minuuttia, Kädellä tai käsivarrella pelaaminen |
| 40.11 | Kikka 2000 | 9. maali | Kolmonen Rainer (Andersson Jim) |
| 40.18 | SUSI | 14. maali | Palmberg Jesse (Kujala Mikko) |
| 41.13 | SUSI | 15. maali | Kujala Mikko (Koskela Markku) |
| 42.41 | SUSI | 16. maali | Suominen Juha (Palmberg Jesse) |
| 44.14 | SUSI | 17. maali | Suominen Juha (Palmberg Jesse) |
| 44.59 | Kikka 2000 | 10. maali | Kolmonen Rainer (Sorsa Mikael) |