1. erä |
| 03.10 | Team Papukaijat | 1. maali | Laiho Jani (Heikkinen Jussi) |
| 03.51 | Jukobox | 1. maali | Pelletier Yannick (Pienimäki Jaakko) |
| 07.09 | Jukobox | 2. maali | Korpi Mikko (Ritola Jukka) |
| 08.39 | Team Papukaijat | 2. maali | Heikkinen Heidi (Laulaja Sanna) |
| 08.58 | Jukobox | 3. maali | Pienimäki Jaakko (Sariola Toni) |
| 09.27 | Team Papukaijat | 3. maali | Laiho Jani |
| 10.13 | Jukobox | 4. maali | Pelletier Yannick (Kallinki Toni) |
| 12.33 | Team Papukaijat | Rangaistus | Nurkka Jani, 2 minuuttia, Kiinnipitäminen |
2. erä |
| 16.30 | Jukobox | 5. maali | Pelletier Yannick |
| 18.07 | Jukobox | 6. maali | Korpi Mikko (Ritola Jukka) |
| 18.35 | Team Papukaijat | 4. maali | Heikkinen Heidi (Laiho Jani) |
| 19.20 | Team Papukaijat | 5. maali | Sjölund Nico (Laiho Jani) |
| 19.58 | Jukobox | 7. maali | Pelletier Yannick (Kallinki Toni) |
| 20.27 | Team Papukaijat | 6. maali | Sjölund Nico (Rintamäki Tiina) |
| 22.35 | Jukobox | 8. maali | Ritola Jukka (Sariola Toni) |
| 25.38 | Team Papukaijat | 7. maali | Laiho Jani (Vahtera Timo) |
| 27.46 | Team Papukaijat | 8. maali | Laulaja Sanna (Heikkinen Jussi) |
3. erä |
| 33.56 | Team Papukaijat | 9. maali | Laiho Jani (Sjölund Nico) |
| 37.17 | Team Papukaijat | 10. maali | Laiho Jani (Rintamäki Pasi) |
| 39.41 | Team Papukaijat | 11. maali | Laiho Jani (Vahtera Timo) |
| 40.11 | Jukobox | 9. maali | Pelletier Yannick (Sariola Toni) |
| 42.29 | Jukobox | 10. maali | Pelletier Yannick (Ritola Jukka) |
| 44.51 | Jukobox | 11. maali | Johnson Andreas (Pelletier Yannick) |