1. erä |
| 01.09 | MPS | 1. maali | Björkman Tina (Haglund Jan) |
| 03.10 | Primo Finland | 1. maali | Puska Tony (Koivuranta Toni) |
| 09.02 | Primo Finland | 2. maali | Puska Tony (Pitkänen Ville) |
| 10.26 | Primo Finland | 3. maali | Puska Tony (Tiitinen Marko) |
| 13.57 | MPS | 2. maali | Berts Ulf (Haglund Jan) |
2. erä |
| 17.16 | Primo Finland | 4. maali | Mäntymetsä Janne (Muotio Jyrki) |
| 17.43 | Primo Finland | 5. maali | Muotio Jyrki (Pirhonen Tero) |
| 18.37 | Primo Finland | 6. maali | Puska Tony (Pirhonen Tero) |
| 21.29 | Primo Finland | 7. maali | Pirhonen Tero (Koivuranta Toni) |
| 21.39 | Primo Finland | 8. maali | Pitkänen Ville (Roos Kimi) |
| 22.54 | Primo Finland | 9. maali | Roos Kimi (Puska Tony) |
| 23.13 | MPS | 3. maali | Hakala Jari (Haglund Jan) |
| 24.40 | Primo Finland | Rangaistus | Roos Kimi, 2 minuuttia, Väärä etäisyys |
| 24.45 | MPS | 4. maali | Berts Ulf (Haglund Jan) YV |
| 24.58 | Primo Finland | Rangaistus | Mäntymetsä Janne, 2 minuuttia, Työntäminen |
| 28.32 | MPS | 5. maali | Haglund Jan (Hakala Jari) |
3. erä |
| 30.18 | MPS | 6. maali | Salmi Jarno (Berts Ulf) |
| 33.55 | Primo Finland | 10. maali | Muotio Jyrki (Roos Kimi) |
| 37.55 | Primo Finland | 11. maali | Pitkänen Ville (Muotio Jyrki) |
| 38.02 | MPS | 7. maali | Haglund Jan (Pyhäjärvi Matias) |
| 38.49 | Primo Finland | 12. maali | Pitkänen Ville (Pirhonen Tero) |
| 39.31 | Primo Finland | 13. maali | Pitkänen Ville (Koivuranta Toni) |
| 41.51 | MPS | 8. maali | Finne Mathias (Haglund Jan) |