1. erä |
| 01.46 | Jarruketju | 1. maali | Jansson Jukka (Similä Arto) |
| 03.12 | El Toros | 1. maali | Karhu Petri (Mäkisalo Janne) |
| 05.50 | El Toros | 2. maali | Mäkisalo Janne (Jokela Jaakko) |
| 06.42 | El Toros | 3. maali | Suontausta Arttu (Karhu Petri) |
| 09.18 | Jarruketju | 2. maali | Nurmi Tero (Niemelä Ville) |
| 09.31 | El Toros | Rangaistus | Suontausta Arttu, 2 minuuttia, Kädellä tai käsivarrella pelaaminen |
| 11.01 | Jarruketju | 3. maali | Similä Arto (Jansson Jukka) YV |
| 11.53 | El Toros | 4. maali | Karhu Petri (Mäkisalo Janne) |
2. erä |
| 15.51 | Jarruketju | 4. maali | Similä Arto (Mannio Ville) |
| 17.04 | El Toros | 5. maali | Perälä Jussi (Mäkisalo Janne) |
| 17.58 | El Toros | 6. maali | Rajaniemi Tomi (Suontausta Arttu) |
| 18.03 | El Toros | 7. maali | Suontausta Arttu |
| 18.32 | Jarruketju | 5. maali | Similä Arto (Kukko Janne) |
| 19.03 | Jarruketju | 6. maali | Similä Arto (Nurmi Tero) |
| 20.21 | Jarruketju | 7. maali | Jansson Jukka (Kukko Janne) |
| 21.40 | El Toros | 8. maali | Karhu Petri (Perälä Jussi) |
| 21.59 | El Toros | 9. maali | Karhu Petri (Mäkisalo Janne) |
| 23.20 | Jarruketju | 8. maali | Nurmi Tero |
| 26.53 | El Toros | 10. maali | Suontausta Arttu |
| 28.37 | Jarruketju | 9. maali | Nurmi Tero (Kukko Janne) |
3. erä |
| 30.59 | Jarruketju | 10. maali | Similä Arto (Rönn Juha) |
| 32.45 | Jarruketju | 11. maali | Nurmi Tero (Jansson Jukka) |
| 34.04 | Jarruketju | 12. maali | Similä Arto |
| 34.30 | Jarruketju | 13. maali | Nurmi Tero (Kukko Janne) |
| 35.05 | Jarruketju | 14. maali | Kukko Janne (Mannio Ville) |
| 36.21 | El Toros | 11. maali | Suontausta Arttu (Mäkisalo Janne) |
| 36.52 | El Toros | 12. maali | Karhu Petri (Mäkisalo Janne) |
| 37.29 | El Toros | 13. maali | Perälä Jussi (Mäkisalo Janne) |
| 39.55 | Jarruketju | 15. maali | Similä Arto |
| 40.18 | El Toros | 14. maali | Mäkisalo Janne (Rajaniemi Tomi) |
| 40.41 | Jarruketju | 16. maali | Similä Arto (Kukko Janne) |
| 41.04 | Jarruketju | 17. maali | Jansson Jukka (Kukko Janne) |
| 44.24 | Jarruketju | 18. maali | Niemelä Ville (Nurmi Tero) |
| 44.40 | Jarruketju | 19. maali | Rönn Juha (Similä Arto) |