1. erä |
| 01.25 | ANX | 1. maali | Holmback Anton |
| 02.00 | ANX | 2. maali | Pukkinen Juuso |
| 02.40 | ANX | 3. maali | Kurtén Benjamin (Jacobson Lukas) |
| 03.02 | Kippis | 1. maali | Luhta Tomi |
| 04.25 | Kippis | 2. maali | Silvonen Atte (Järvenpää Nico) |
| 04.56 | Kippis | 3. maali | Wiklund Benjamin (Silvonen Atte) |
| 05.15 | ANX | 4. maali | Pukkinen Juuso (Virtanen Oliver) |
| 06.11 | Kippis | Aikalisä | |
| 06.47 | ANX | Rangaistus | Holmback Anton, 2 minuuttia, Mailaan lyöminen tai potkaiseminen |
| 07.40 | Kippis | 4. maali | Luhta Tomi YV |
| 11.54 | Kippis | 5. maali | Taipalus Valtteri |
| 12.32 | ANX | 5. maali | Kurtén Benjamin (Pukkinen Juuso) |
| 14.30 | Kippis | 6. maali | Nordin Toni (Luhta Tomi) |
2. erä |
| 16.22 | Kippis | 7. maali | Wiklund Benjamin (Koivunen Jesse) |
| 16.31 | ANX | 6. maali | Holmback Anton (Jacobson Lukas) |
| 17.12 | ANX | 7. maali | Holmback Anton (Jacobson Lukas) |
| 18.26 | Kippis | 8. maali | Wiklund Benjamin (Koivunen Jesse) |
| 18.26 | ANX | Aikalisä | |
| 18.55 | Kippis | 9. maali | Nordin Toni (Luhta Tomi) |
| 19.55 | Kippis | 10. maali | Silvonen Atte (Wiklund Benjamin) |
| 20.39 | ANX | 8. maali | Pukkinen Juuso (Kurtén Benjamin) |
| 22.10 | Kippis | 11. maali | Nordin Toni (Luhta Tomi) |
| 22.36 | Kippis | 12. maali | Silvonen Atte (Wiklund Benjamin) |
| 25.43 | Kippis | 13. maali | Jantunen Patrik |
| 26.38 | Kippis | 14. maali | Nordin Toni (Luhta Tomi) |
| 27.26 | Kippis | 15. maali | Silvonen Atte (Wiklund Benjamin) |
| 28.36 | Kippis | 16. maali | Koivunen Jesse (Montin Samuli) |
3. erä |
| 36.58 | Kippis | 17. maali | Montin Samuli (Koivunen Jesse) |
| 38.00 | ANX | 9. maali | Holmback Anton (Pukkinen Juuso) |
| 39.03 | Kippis | 18. maali | Wiklund Benjamin (Montin Samuli) |
| 40.38 | Kippis | 19. maali | Wiklund Benjamin (Luhta Tomi) |
| 42.11 | ANX | 10. maali | Holmback Anton (Pukkinen Juuso) |
| 42.15 | Kippis | 20. maali | Luhta Tomi |
| 43.08 | Kippis | 21. maali | Silvonen Atte (Wiklund Benjamin) |
| 44.34 | ANX | 11. maali | Pukkinen Juuso |
| 44.44 | Kippis | 22. maali | Koivunen Jesse (Silvonen Atte) |
| 44.52 | ANX | Rangaistus | Holmback Anton, 2 minuuttia, Korkea maila |
| 44.55 | Kippis | 23. maali | Jakobsson Anttoni (Wiklund Benjamin) YV |