1. erä |
| 00.11 | Suvilahti Sport Academy | 1. maali | Toivola Joni (Isomäki Harri) |
| 04.41 | Jarruketju | 1. maali | Rönn Juha (Hakanen Riku) |
| 06.28 | Jarruketju | 2. maali | Hakanen Riku (Kukko Janne) |
| 07.38 | Suvilahti Sport Academy | 2. maali | Eerola Panu (Myllykangas Kai) |
| 09.15 | Suvilahti Sport Academy | 3. maali | Toivola Joni (Hietamäki Jukka) |
| 09.21 | Suvilahti Sport Academy | 4. maali | Toivola Joni (Eerola Panu) |
| 09.40 | Suvilahti Sport Academy | 5. maali | Isomäki Harri (Hietamäki Jukka) |
| 12.43 | Jarruketju | 3. maali | Kukko Janne (Hakanen Riku) |
| 13.28 | Suvilahti Sport Academy | Rangaistus | Toivola Joni, 2 minuuttia, Kiinnipitäminen |
2. erä |
| 16.03 | Jarruketju | 4. maali | Hakanen Riku (Kukko Janne) |
| 17.07 | Jarruketju | 5. maali | Similä Arto (Kukko Janne) |
| 17.37 | Suvilahti Sport Academy | 6. maali | Toivola Joni (Isomäki Harri) |
| 20.16 | Jarruketju | 6. maali | Kukko Janne (Inkeri Jouni) |
| 21.36 | Jarruketju | 7. maali | Similä Arto (Mannio Ville) |
| 21.44 | Jarruketju | 8. maali | Rönn Juha |
| 22.15 | Jarruketju | 9. maali | Kukko Janne (Hakanen Riku) |
| 22.38 | Jarruketju | 10. maali | Kukko Janne (Mannio Ville) |
| 25.47 | Suvilahti Sport Academy | 7. maali | Niemi Matti (Lyly Janne) |
3. erä |
| 30.51 | Jarruketju | 11. maali | Rönn Juha (Hakanen Riku) |
| 32.31 | Jarruketju | 12. maali | (Kukko Janne) |
| 33.36 | Suvilahti Sport Academy | 8. maali | Isomäki Harri (Toivola Joni) |
| 35.50 | Jarruketju | 13. maali | Hakanen Riku (Jussila Pasi) |
| 40.19 | Jarruketju | 14. maali | Hakanen Riku (Kukko Janne) |
| 40.47 | Jarruketju | 15. maali | (Hakanen Riku) |
| 40.59 | Jarruketju | 16. maali | Rönn Juha |
| 42.07 | Suvilahti Sport Academy | 9. maali | Isomäki Harri (Toivola Joni) |