1. erä |
| 01.02 | Suvilahti Sport Academy | 1. maali | Toivola Joni (Hietamäki Jukka) |
| 02.12 | Kotkat | 1. maali | Laiho Toni (Lassila Jens) |
| 08.00 | Kotkat | 2. maali | Mäkelä Kristian (Laiho Toni) |
| 12.00 | Kotkat | 3. maali | Laiho Ville (Töyli Tommi) |
| 13.48 | Kotkat | 4. maali | Laiho Toni (Mäkelä Kristian) |
| 14.00 | Kotkat | 5. maali | Töyli Tommi (Perälä Sami) |
2. erä |
| 15.54 | Suvilahti Sport Academy | 2. maali | Salo Tero (Haarala Juha-Pekka) |
| 16.07 | Kotkat | 6. maali | Perälä Sami (Hakkari Sami) |
| 20.27 | Suvilahti Sport Academy | 3. maali | Isomäki Harri (Hietamäki Jukka) |
| 30.00 | Suvilahti Sport Academy | Rangaistus | Niemi Matti, 2 minuuttia, Taklaaminen, kaataminen tai kamppaaminen |
3. erä |
| 30.23 | Kotkat | 7. maali | Hakkari Sami (Laiho Jani) YV |
| 33.53 | Kotkat | 8. maali | Hakkari Sami (Laiho Toni) |
| 34.06 | Kotkat | 9. maali | Laiho Milla (Laiho Toni) |
| 36.06 | Kotkat | 10. maali | Mäkelä Kristian (Saari Esko) |
| 39.20 | Suvilahti Sport Academy | 4. maali | Hietamäki Jukka |
| 40.24 | Suvilahti Sport Academy | 5. maali | Skogman Jani (Toivola Joni) |
| 40.27 | Suvilahti Sport Academy | 6. maali | Hietamäki Jukka (Puuha Pete) |
| 41.31 | Kotkat | 11. maali | Laiho Toni |
| 44.08 | Kotkat | 12. maali | Laiho Toni (Lassila Jens) |