1. erä |
| 02.06 | Huikeat pojat | 1. maali | Westermark Jan-Christian |
| 02.31 | Jukobox | 1. maali | Lehtimäki Jaakko |
| 03.09 | Huikeat pojat | 2. maali | Svarvar Tom (Hietamäki Harri) |
| 06.33 | Jukobox | 2. maali | Lehtimäki Jaakko (Korkeamäki Joni) |
| 10.55 | Huikeat pojat | 3. maali | Hietamäki Harri (Westermark Jan-Christian) |
| 14.58 | Huikeat pojat | 4. maali | Hietamäki Harri (Westermark Jan-Christian) |
2. erä |
| 18.31 | Huikeat pojat | 5. maali | Nurmi Juha-Pekka (Svarvar Tom) |
| 25.35 | Huikeat pojat | 6. maali | Svarvar Tom (Westermark Jan-Christian) |
| 28.01 | Huikeat pojat | 7. maali | Nurmi Juha-Pekka (Hirvonen Toni) |
| 28.55 | Jukobox | 3. maali | Alexandersson Tomas (Jurvonen Esa) |
3. erä |
| 33.31 | Huikeat pojat | 8. maali | Hirvonen Toni (Hietamäki Harri) |
| 43.20 | Jukobox | 4. maali | Bäck Daniel |
| 43.50 | Huikeat pojat | 9. maali | Jalkanen Karo (Hirvonen Toni) TM |
| 44.30 | Jukobox | Rangaistus | Sariola Toni, 2 minuuttia, Työntäminen |