1. erä |
| 04.02 | SUSI | 1. maali | Vrana Armin (Koskela Markku) |
| 10.35 | TC Kovemit | Rangaistus | Neuvonen Markus, 2 minuuttia, Maasta pelaaminen |
| 11.01 | SUSI | 2. maali | Suominen Juha (Mäkynen Juha) YV |
| 14.27 | SUSI | 3. maali | Koskela Joni |
| 14.43 | SUSI | 4. maali | Koskela Markku (Höykinpuro Esa) |
2. erä |
| 16.00 | TC Kovemit | 1. maali | Westerback-Österblad Christoffer (Puska Aleksi) |
| 16.24 | SUSI | 5. maali | Koskela Markku (Kohvakka Jouni) |
| 20.25 | SUSI | 6. maali | Koskela Joni (Pakkanen Jouni) |
| 20.46 | SUSI | 7. maali | Suominen Juha (Koskela Joni) |
| 21.48 | SUSI | 8. maali | Koskela Markku (Vrana Armin) |
| 23.32 | TC Kovemit | 2. maali | Fors Tobias (Skägg Martin) |
| 27.32 | SUSI | 9. maali | Höykinpuro Esa (Vrana Armin) |
3. erä |
| 30.49 | TC Kovemit | Rangaistus | Krankkala Sauli, 2 minuuttia, Väärä etäisyys |
| 33.35 | SUSI | 10. maali | Mäkynen Juha (Pakkanen Jouni) |
| 37.06 | TC Kovemit | 3. maali | Krankkala Sauli |
| 40.27 | TC Kovemit | 4. maali | Puska Aleksi |
| 44.21 | TC Kovemit | 5. maali | Westerback-Österblad Christoffer (Fors Tobias) |