1. erä |
| 04.30 | SBC | 1. maali | Pukkinen Juuso (Marjamäki Ville) |
| 05.30 | Hurriganes Old Boys | Rangaistus | Huhta Juhani, 2 minuuttia, Mailan painaminen tai sitominen |
| 05.34 | SBC | 2. maali | Marjamäki Ville (Ollus Felix) YV |
| 06.39 | SBC | 3. maali | Pukkinen Juuso (Klemets Robin) |
| 06.53 | Hurriganes Old Boys | 1. maali | Huhta Juhani (Nurmela Toni) |
| 12.27 | Hurriganes Old Boys | 2. maali | Huhta Juhani (Nurmela Toni) |
2. erä |
| 16.27 | SBC | 4. maali | Marjamäki Ville (Prost Samuel) |
| 16.45 | SBC | 5. maali | Marjamäki Emil (Ingman André) |
| 17.44 | SBC | 6. maali | Kronqvist Walter (Kronholm Alexander) |
| 21.45 | SBC | 7. maali | Ingman André (Marjamäki Emil) |
| 28.07 | SBC | 8. maali | Häkkinen Matias (Marjamäki Emil) |
3. erä |
| 37.04 | Hurriganes Old Boys | 3. maali | Varhama Lasse (Seppelin Hans) |
| 40.24 | SBC | 9. maali | Kurtén Benjamin (Pukkinen Juuso) |
| 40.28 | Hurriganes Old Boys | 4. maali | Varhama Lasse |
| 40.41 | SBC | 10. maali | Pukkinen Juuso (Kurtén Benjamin) |
| 41.58 | Hurriganes Old Boys | 5. maali | Nurmela Toni (Bragge Anssi) |