1. erä |
| 00.45 | Dynamo Kaabi | 1. maali | Englund Nils-Johan (Heselius Robert) |
| 01.45 | Dynamo Kaabi | 2. maali | Westerholm Niclas (Hjulfors Anton) |
| 02.45 | Dynamo Kaabi | 3. maali | Heselius Robert (Björkholm Colin) |
| 05.50 | SUSI | 1. maali | Pakkanen Jouni (Koskela Markku) |
| 09.40 | SUSI | 2. maali | Suominen Juha (Koskela Joni) |
| 11.00 | SUSI | Epäonnistunut rl | Pakkanen Jouni |
| 11.00 | Dynamo Kaabi | Rangaistus | Holmberg Mathias, 2 minuuttia, Mailaan lyöminen tai potkaiseminen |
| 13.00 | SUSI | 3. maali | Koskela Joni (Kohvakka Jouni) YV |
| 14.20 | SUSI | 4. maali | Koskela Joni |
| 14.35 | SUSI | Rangaistus | Kohvakka Jouni, 2 minuuttia, Työntäminen |
2. erä |
| 15.37 | Dynamo Kaabi | 4. maali | Hjulfors Anton (Eriksson Robin) YV |
| 21.30 | Dynamo Kaabi | 5. maali | Hjulfors Anton |
| 22.20 | Dynamo Kaabi | 6. maali | Holmberg Mathias (Karkaus Hannes) |
| 25.50 | Dynamo Kaabi | 7. maali | Heselius Robert (Björkholm Colin) |
| 26.40 | SUSI | 5. maali | Koskela Joni (Koskela Markku) |
| 27.50 | Dynamo Kaabi | 8. maali | Björkholm Colin (Heselius Robert) |
3. erä |
| 32.16 | Dynamo Kaabi | Rangaistus | Eriksson Robin, 2 minuuttia, Vaarallinen peli |
| 35.00 | SUSI | Rangaistus | Höykinpuro Esa, 2 minuuttia, Työntäminen |
| 35.40 | Dynamo Kaabi | 9. maali | Björkholm Colin (Westerholm Niclas) YV |
| 36.50 | Dynamo Kaabi | 10. maali | Heselius Robert (Holmberg Mathias) |
| 39.20 | SUSI | 6. maali | Pakkanen Jouni (Koskela Joni) |
| 40.30 | SUSI | 7. maali | Pakkanen Jouni (Koskela Joni) |
| 40.40 | SUSI | 8. maali | Höykinpuro Esa (Sipola Jukka) |
| 41.59 | SUSI | 9. maali | Kohvakka Jouni (Suominen Juha) |
| 44.19 | SUSI | Aikalisä | |