1. erä |
| 01.15 | SUSI | 1. maali | Koskela Joni (Palmberg Jesse) |
| 09.20 | Team Amerikaarto | 1. maali | Sand Kim (Hagelberg Nico) |
| 09.47 | SUSI | 2. maali | Palmberg Jesse (Ahokas Ari) |
| 10.27 | Team Amerikaarto | 2. maali | Mäki-Jokela Petteri |
| 11.49 | Team Amerikaarto | 3. maali | Tammisto Juha (Sutinen Juho) |
| 13.54 | Team Amerikaarto | 4. maali | Sand Kim |
2. erä |
| 23.38 | SUSI | 3. maali | Haakana Teppo (Höykinpuro Esa) |
| 23.44 | Team Amerikaarto | 5. maali | Tammisto Juha (Sutinen Juho) |
| 26.03 | Team Amerikaarto | 6. maali | Hagelberg Nico (Sand Kim) |
| 27.21 | SUSI | 4. maali | Pakkanen Jouni |
3. erä |
| 32.20 | Team Amerikaarto | 7. maali | Tammisto Juha (Hagelberg Nico) |
| 33.42 | Team Amerikaarto | 8. maali | Tammisto Juha (Hopponen Tomi) |
| 34.09 | Team Amerikaarto | 9. maali | Sand Kim (Nurmi Valtteri) |
| 35.46 | SUSI | 5. maali | Koskela Joni |
| 39.35 | Team Amerikaarto | Rangaistus | Tammisto Juha, 2 minuuttia, Kädellä tai käsivarrella pelaaminen |
| 43.39 | SUSI | Epäonnistunut rl | Koskela Joni |