1. erä |
| 00.44 | Jarruketju | 1. maali | Similä Arto (Mannio Ville) |
| 01.06 | SUSI | 1. maali | Suominen Juha (Pakkanen Jouni) |
| 02.50 | Jarruketju | 2. maali | Similä Arto (Kukko Janne) |
| 04.57 | Jarruketju | 3. maali | Kukko Janne (Jämsä Juho) |
| 06.33 | Jarruketju | 4. maali | Similä Arto (Mäntylä Mikael) |
| 13.55 | Jarruketju | 5. maali | Similä Arto (Jämsä Juho) |
2. erä |
| 22.49 | SUSI | 2. maali | Koskela Joni (Laurila Kari) |
| 23.38 | SUSI | 3. maali | Metsänen Tuomas (Juusola Mikko) |
| 24.32 | Jarruketju | 6. maali | Nurmi Tero (Kukko Janne) |
| 26.29 | SUSI | 4. maali | Suominen Juha (Kivioja Jarno) |
| 28.10 | SUSI | 5. maali | Näreaho Rauno (Juusola Mikko) |
| 29.32 | SUSI | 6. maali | Suominen Juha (Vrana Armin) |
3. erä |
| 30.08 | SUSI | 7. maali | Koskela Joni (Näreaho Rauno) |
| 30.45 | Jarruketju | 7. maali | Nurmi Tero (Similä Arto) |
| 33.36 | Jarruketju | 8. maali | Mannio Ville (Kukko Janne) |
| 34.12 | SUSI | 8. maali | Kivioja Jarno (Pakkanen Jouni) |
| 35.10 | SUSI | 9. maali | Näreaho Rauno (Koskela Joni) |
| 38.23 | Jarruketju | 9. maali | Mannio Ville (Kukko Janne) |
| 39.00 | Jarruketju | 10. maali | Rönn Juha (Kukko Janne) |
| 42.08 | SUSI | 10. maali | Kivioja Jarno (Juusola Mikko) |
| 42.57 | SUSI | 11. maali | Metsänen Tuomas (Koskela Joni) |