1. erä |
| 05.55 | MPS | 1. maali | (Tuuri Joacim) |
| 09.43 | SUSI | 1. maali | Puska Anssi (Lintala Kimmo) |
| 10.49 | SUSI | 2. maali | Höykinpuro Esa (Kivioja Jarno) |
| 14.54 | SUSI | 3. maali | Lintala Kimmo (Puska Anssi) |
2. erä |
| 16.50 | SUSI | 4. maali | Haakana Teppo (Lintala Kimmo) |
| 18.57 | SUSI | 5. maali | Puska Anssi (Palmberg Jesse) |
| 20.41 | SUSI | 6. maali | Palmberg Jesse (Haakana Teppo) |
| 23.43 | SUSI | 7. maali | Puska Anssi (Lintala Kimmo) |
| 23.53 | SUSI | 8. maali | Lintala Kimmo (Palmberg Jesse) |
| 24.40 | SUSI | 9. maali | Kivioja Jarno (Haakana Teppo) |
| 25.38 | SUSI | 10. maali | Puska Anssi (Lintala Kimmo) |
| 25.49 | SUSI | Rangaistus | Pakkanen Jouni, 2 minuuttia, Korkea maila |
| 25.51 | MPS | 2. maali | Haglund Jan (Tuuri Joacim) YV |
| 26.48 | MPS | 3. maali | Kukkonen Tuomas () |
3. erä |
| 31.39 | SUSI | 11. maali | Palmberg Jesse (Lintala Kimmo) |
| 32.54 | SUSI | 12. maali | Vrana Armin (Höykinpuro Esa) |
| 33.46 | SUSI | 13. maali | Puska Anssi (Lintala Kimmo) |
| 35.51 | MPS | 4. maali | Jakobsson Joakim |
| 37.13 | SUSI | 14. maali | Kivioja Jarno (Höykinpuro Esa) |
| 37.40 | SUSI | 15. maali | Puska Anssi (Lintala Kimmo) |
| 40.27 | SUSI | 16. maali | Puska Anssi (Lintala Kimmo) |