1. erä |
| 05.45 | SUSI | 1. maali | Puska Anssi (Kivioja Jarno) |
| 05.54 | SUSI | 2. maali | Lintala Kimmo (Palmberg Jesse) |
| 07.13 | SUSI | 3. maali | Höykinpuro Esa (Kivioja Jarno) |
| 09.12 | SUSI | 4. maali | Lintala Kimmo (Haakana Teppo) |
| 09.43 | SUSI | 5. maali | Åkerfelt Aki (Ahokas Ari) |
| 14.51 | NAJS | 1. maali | Snickars Tony (Hagelberg Nico) |
2. erä |
| 17.17 | NAJS | 2. maali | Björkman Leevi (Hagelberg Nico) |
| 21.01 | SUSI | 6. maali | Lintala Kimmo (Palmberg Jesse) |
| 23.13 | SUSI | 7. maali | Lintala Kimmo (Haakana Teppo) |
| 25.30 | NAJS | 3. maali | Enqvist Johan (Snickars Tony) |
| 25.55 | SUSI | 8. maali | Puska Anssi (Lintala Kimmo) |
| 29.53 | SUSI | Rangaistus | Palmberg Jesse, 2 minuuttia, Mailaan lyöminen tai potkaiseminen |
3. erä |
| 33.10 | NAJS | 4. maali | Snickars Tony (Björkman Leevi) |
| 37.34 | NAJS | 5. maali | Hagelberg Nico |
| 40.21 | SUSI | 9. maali | Lähdemäki Jari (Lintala Kimmo) |
| 43.43 | SUSI | 10. maali | Åkerfelt Aki (Lähdemäki Jari) |
| 44.29 | SUSI | 11. maali | Puska Anssi (Lintala Kimmo) |