1. erä |
| 01.20 | SW Team | 1. maali | Knookala Juha-Petteri (Gauffin-Kauste Peter) |
| 03.25 | SW Team | 2. maali | Seppänen Jukka-Pekka (Karppi Jukka) |
| 09.20 | SW Team | 3. maali | Gauffin-Kauste Peter (Hankosaari Mico) |
| 10.58 | SW Team | 4. maali | Seppänen Jukka-Pekka (Karppi Jukka) |
2. erä |
| 16.35 | SBC | 1. maali | Marjamäki Kasper (Sandberg Jakob) |
| 22.58 | SW Team | 5. maali | Gauffin-Kauste Peter () |
| 23.12 | SW Team | 6. maali | Knookala Juha-Petteri (Gauffin-Kauste Niki) |
| 23.38 | SBC | 2. maali | Björkqvist Tobias (Marjamäki Kasper) |
| 25.43 | SBC | 3. maali | Björkqvist Tobias (Ågren Oscar) |
| 25.58 | SW Team | Rangaistus | Gauffin-Kauste Peter, 2 minuuttia, Mailan painaminen tai sitominen |
| 26.28 | SBC | Rangaistus | Marjamäki Ville, 2 minuuttia, Pelin viivyttäminen |
3. erä |
| 35.09 | SW Team | Epäonnistunut rl | Hankosaari Mico |
| 36.54 | SBC | 4. maali | Björkqvist Tobias (West Jesper) |
| 38.22 | SBC | 5. maali | Koivisto Joona (Marjamäki Kasper) |
| 44.59 | SW Team | Rangaistus | Hankosaari Mico, 2 minuuttia, Väärä etäisyys |