1. erä |
| 00.14 | SW Team | 1. maali | (Gauffin-Kauste Totte) |
| 12.19 | Hurriganes Old Boys | 1. maali | Nurmela Toni (Bragge Anssi) |
| 14.19 | SW Team | 2. maali | Pietarinen Heikki (Virkkala Jaakko) |
| 14.38 | Hurriganes Old Boys | 2. maali | Seppelin Hans (Huhta Juhani) |
2. erä |
| 16.03 | Hurriganes Old Boys | 3. maali | Bragge Anssi (Nurmela Toni) |
| 16.53 | Hurriganes Old Boys | 4. maali | Sillanpää Toni (Myllyaho Vesa) |
| 17.02 | Hurriganes Old Boys | 5. maali | Björklund Anders (Seppelin Hans) |
| 18.10 | Hurriganes Old Boys | 6. maali | Seppälä Tomi |
| 18.44 | Hurriganes Old Boys | 7. maali | Bragge Anssi (Myllyaho Vesa) |
| 19.15 | SW Team | 3. maali | Virkkala Jaakko (Hankosaari Mico) |
| 22.08 | SW Team | 4. maali | Gauffin-Kauste Peter (Gauffin-Kauste Totte) |
| 24.15 | SW Team | 5. maali | Gauffin-Kauste Peter (Gauffin-Kauste Totte) |
| 26.39 | SW Team | Rangaistus | Pietarinen Heikki, 2 minuuttia, Väärä etäisyys |
3. erä |
| 41.20 | Hurriganes Old Boys | 8. maali | Björklund Anders (Sillanpää Toni) |
| 44.28 | Hurriganes Old Boys | 9. maali | Huhta Juhani (Myllyaho Vesa) |