1. erä |
| 05.07 | Dynamo Kaabi | Rangaistus | Pyhäjärvi Kristian, 2 minuuttia, Mailaan lyöminen tai potkaiseminen |
| 05.27 | SUSI | 1. maali | Haakana Teppo (Lintala Kimmo) YV |
| 08.20 | SUSI | 2. maali | Haakana Teppo (Puska Anssi) |
| 08.32 | SUSI | 3. maali | Lintala Kimmo (Palmberg Jesse) |
| 08.52 | Dynamo Kaabi | 1. maali | Westerholm Niclas (Englund Nils-Johan) |
| 09.38 | Dynamo Kaabi | Rangaistus | Pyhäjärvi Kristian, 2 minuuttia, Väkivaltaisuus |
| 09.38 | Dynamo Kaabi | Rangaistus | Pyhäjärvi Kristian, 2 minuuttia, Väkivaltaisuus |
| 09.38 | Dynamo Kaabi | Rangaistus | Pyhäjärvi Kristian, 20 minuuttia, Pelirangaistus |
| 10.20 | Dynamo Kaabi | 2. maali | Björkholm Colin (Brännbacka Mathias) AV |
| 12.15 | Dynamo Kaabi | 3. maali | Westeråker Emil (Brännbacka Mathias) AV |
| 13.14 | SUSI | 4. maali | Lintala Kimmo (Palmberg Jesse) YV |
| 13.21 | SUSI | 5. maali | Backman Henry (Haakana Teppo) |
| 14.01 | Dynamo Kaabi | 4. maali | Westeråker Emil (Brännbacka Mathias) |
2. erä |
| 15.48 | Dynamo Kaabi | Rangaistus | Englund Nils-Johan, 2 minuuttia, Korkea maila |
| 19.12 | SUSI | 6. maali | Ahokas Ari RL |
| 23.15 | SUSI | 7. maali | Lintala Kimmo (Haakana Teppo) |
| 25.19 | SUSI | 8. maali | Haakana Teppo (Koskela Joni) |
| 25.44 | SUSI | 9. maali | Backman Henry (Lintala Kimmo) |
| 26.05 | Dynamo Kaabi | 5. maali | Heselius Robert (Westerholm Niclas) |
| 27.09 | SUSI | 10. maali | Backman Henry (Lintala Kimmo) |
| 28.40 | SUSI | 11. maali | Puska Anssi (Backman Thomas) |
3. erä |
| 30.20 | SUSI | 12. maali | Lintala Kimmo (Näreaho Rauno) |
| 32.48 | SUSI | 13. maali | Lintala Kimmo (Palmberg Jesse) |
| 34.11 | Dynamo Kaabi | Rangaistus | Heselius Robert, 2 minuuttia, Mailaan lyöminen tai potkaiseminen |
| 35.48 | SUSI | Rangaistus | Backman Henry, 2 minuuttia, Mailaan lyöminen tai potkaiseminen |
| 35.48 | SUSI | Rangaistus | Backman Henry, 2 minuuttia, Mailaan lyöminen tai potkaiseminen |
| 36.04 | Dynamo Kaabi | 6. maali | Björkholm Colin (Englund Nils-Johan) TV |
| 36.26 | SUSI | 14. maali | Haakana Teppo (Koskela Joni) AV |
| 37.22 | SUSI | 15. maali | Palmberg Jesse (Lintala Kimmo) AV |
| 40.12 | SUSI | 16. maali | Höykinpuro Esa (Haakana Teppo) |
| 43.06 | SUSI | 17. maali | Backman Thomas (Höykinpuro Esa) |
| 43.16 | SUSI | 18. maali | Palmberg Jesse (Lintala Kimmo) |