1. erä |
| 00.29 | Kikka 2000 | 1. maali | Chavez Jakov (Kolmonen Rainer) |
| 04.24 | Mighty Swans | 1. maali | Lahti Aleksi (Nårrgord Jim) |
| 06.12 | Mighty Swans | 2. maali | Jåfs Jonathan (Pukkinen Juuso) |
| 06.54 | Mighty Swans | 3. maali | Chacon Fabian (Lahti Aleksi) |
2. erä |
| 17.53 | Kikka 2000 | 2. maali | Kenni Rasmus (Välivainio Mikko) |
| 19.40 | Mighty Swans | 4. maali | Pukkinen Juuso (Kurtén Benjamin) |
| 20.49 | Mighty Swans | 5. maali | Jåfs Jonathan (Jaskari Justus) |
| 22.33 | Mighty Swans | 6. maali | Gustafsson oscar (Chacon Fabian) |
| 28.02 | Kikka 2000 | 3. maali | Kenni Rasmus |
3. erä |
| 33.39 | Mighty Swans | 7. maali | Jaskari Justus (Kurtén Benjamin) |
| 34.57 | Mighty Swans | 8. maali | Lahti Aleksi |
| 37.27 | Mighty Swans | 9. maali | Jaskari Justus (Kurtén Benjamin) |
| 39.10 | Mighty Swans | 10. maali | Jaskari Justus (Kurtén Benjamin) |
| 39.37 | Mighty Swans | Epäonnistunut rl | Nårrgord Jim |
| 43.46 | Kikka 2000 | Rangaistus | Kenni Rasmus, 2 minuuttia, Mailaan lyöminen tai potkaiseminen |