1. erä |
| 02.14 | SUSI | 1. maali | Lähdemäki Jari (Kivioja Jarno) |
| 09.02 | Brändö Flyers | 1. maali | Stagnäs Kaj |
| 12.49 | SUSI | 2. maali | Puska Anssi (Palmberg Jesse) |
| 14.41 | SUSI | 3. maali | Koskela Joni (Haakana Teppo) |
2. erä |
| 16.10 | SUSI | 4. maali | Lähdemäki Jari (Ahokas Ari) |
| 22.02 | SUSI | 5. maali | Näreaho Rauno (Juusola Mikko) |
| 23.58 | Brändö Flyers | 2. maali | Hyytinen Niko (Kaunismäki Ville) |
| 25.24 | SUSI | 6. maali | Näreaho Rauno (Palmberg Jesse) |
| 26.03 | SUSI | Rangaistus | Vrana Armin, 2 minuuttia, Mailan nostaminen |
| 26.28 | Brändö Flyers | 3. maali | Djungelpung Jonathan (Kaunismäki Ville) YV |
3. erä |
| 31.39 | SUSI | 7. maali | Palmberg Jesse (Björkman Leevi) |
| 32.27 | SUSI | 8. maali | Ahokas Ari (Lähdemäki Jari) |
| 33.37 | Brändö Flyers | 4. maali | Hyytinen Niko (Hilden Erik) |
| 35.30 | SUSI | 9. maali | Palmberg Jesse |
| 36.09 | SUSI | 10. maali | Palmberg Jesse (Lähdemäki Jari) |
| 38.19 | SUSI | 11. maali | Puska Anssi (Koskela Joni) |
| 44.45 | SUSI | 12. maali | Koskela Joni (Palmberg Jesse) |