1. erä |
| 00.18 | SUSI | 1. maali | Puska Anssi (Björkman Leevi) |
| 07.35 | SUSI | 2. maali | Palmberg Jesse (Ahokas Ari) |
| 08.05 | SUSI | 3. maali | Juusola Mikko (Kukko Joona) |
| 08.57 | SUSI | 4. maali | Koskela Joni (Åkerfelt Aki) |
| 10.32 | Dynamo Kaabi | Rangaistus | Krokvik David, 2 minuuttia, Mailaan lyöminen tai potkaiseminen |
| 12.10 | Dynamo Kaabi | 1. maali | Westeråker Emil (Englund Nils-Johan) AV |
| 13.38 | SUSI | 5. maali | Koskela Joni (Juusola Mikko) |
| 13.58 | Dynamo Kaabi | 2. maali | Heselius Robert (Westeråker Emil) |
| 14.06 | SUSI | 6. maali | Lähdemäki Jari (Palmberg Jesse) |
| 14.35 | SUSI | 7. maali | Puska Anssi (Björkman Leevi) |
| 14.59 | SUSI | 8. maali | Åkerfelt Aki (Koskela Joni) |
2. erä |
| 16.02 | SUSI | 9. maali | Koskela Joni (Palmberg Jesse) |
| 18.09 | SUSI | 10. maali | Kivioja Jarno |
| 19.04 | SUSI | 11. maali | Puska Anssi (Björkman Leevi) |
| 21.08 | SUSI | 12. maali | Kukko Joona (Koskela Joni) |
| 25.16 | Dynamo Kaabi | 3. maali | Westeråker Emil |
| 26.42 | SUSI | 13. maali | Koskela Joni |
3. erä |
| 31.18 | Dynamo Kaabi | 4. maali | Westerholm Niclas |
| 32.12 | SUSI | 14. maali | Kukko Joona (Björkman Leevi) |
| 33.18 | Dynamo Kaabi | 5. maali | Hjulfors Anton (Englund Nils-Johan) |
| 35.22 | SUSI | 15. maali | Kivioja Jarno (Ahokas Ari) |
| 36.55 | SUSI | 16. maali | Metsänen Tuomas (Juusola Mikko) |
| 38.17 | SUSI | 17. maali | Metsänen Tuomas (Lähdemäki Jari) |