1. erä |
| 01.23 | Mighty Swans | 1. maali | Jåfs Jonathan (Jaskari Justus) |
| 04.42 | Brändö Flyers | 1. maali | Hyytinen Niko (Vanha-Viitakoski Tuomo) |
| 06.55 | Mighty Swans | 2. maali | Pukkinen Juuso (Kurtén Benjamin) |
| 07.19 | Mighty Swans | 3. maali | Jåfs Jonathan (Chacon Fabian) |
| 09.37 | Mighty Swans | 4. maali | Jåfs Jonathan (Jaskari Justus) |
| 11.38 | Mighty Swans | Rangaistus | Söderback Isak, 2 minuuttia, Korkea maila |
| 12.14 | Brändö Flyers | 2. maali | Sultsi Yrjö (Karjala Manu) YV |
| 13.37 | Brändö Flyers | 3. maali | Hyytinen Niko (Vanha-Viitakoski Tuomo) |
| 14.39 | Brändö Flyers | 4. maali | Hyytinen Niko (Vanha-Viitakoski Tuomo) |
2. erä |
| 15.16 | Mighty Swans | 5. maali | Söderback Isak (Chacon Fabian) |
| 15.38 | Mighty Swans | 6. maali | Söderback Isak (Chacon Fabian) |
| 18.26 | Mighty Swans | 7. maali | Söderback Isak (Pukkinen Juuso) |
| 19.45 | Mighty Swans | 8. maali | Pukkinen Juuso |
| 21.28 | Mighty Swans | 9. maali | Jaskari Justus (Pukkinen Juuso) |
| 22.59 | Mighty Swans | 10. maali | Pukkinen Juuso (Jåfs Jonathan) |
| 25.52 | Mighty Swans | 11. maali | Pukkinen Juuso (Söderback Isak) |
| 28.15 | Brändö Flyers | 5. maali | Karjala Manu (Hyytinen Niko) |
| 29.10 | Mighty Swans | Epäonnistunut rl | Lönnkvist Emil |
3. erä |
| 30.13 | Mighty Swans | 12. maali | Pukkinen Juuso (Kurtén Benjamin) |
| 34.32 | Brändö Flyers | 6. maali | Hyytinen Niko (Vanha-Viitakoski Tuomo) |
| 36.52 | Mighty Swans | 13. maali | Söderback Isak (Jaskari Justus) |
| 40.01 | Mighty Swans | 14. maali | Söderback Isak (Chacon Fabian) |
| 40.10 | Mighty Swans | 15. maali | Pukkinen Juuso |
| 40.46 | Mighty Swans | 16. maali | Pukkinen Juuso (Kurtén Benjamin) |
| 41.43 | Brändö Flyers | 7. maali | Karjala Manu (Keko Jukka) |
| 42.09 | Mighty Swans | 17. maali | Kurtén Benjamin (Lönnkvist Emil) |
| 43.24 | Mighty Swans | 18. maali | Jåfs Jonathan (Kronholm Alexander) |
| 43.53 | Mighty Swans | 19. maali | Jåfs Jonathan (Kurtén Benjamin) |