1. erä |
| 01.17 | Jukobox | 1. maali | Katajamäki Jani (Ritola Jari) |
| 02.13 | Team Intersport | 1. maali | Willför Anders |
| 04.01 | Team Intersport | 2. maali | Bystedt Markus (Willför Anders) |
| 05.22 | Jukobox | 2. maali | Jokela Kai (Katajisto Janne) |
| 06.02 | Team Intersport | 3. maali | Edén Mikael (Höglund Tommy) |
| 10.52 | Jukobox | 3. maali | Koivula Hannu (Unkuri Sami) |
2. erä |
| 16.17 | Jukobox | 4. maali | Ritola Jari |
| 17.28 | Jukobox | 5. maali | Lindgren John (Koivula Hannu) |
| 20.57 | Jukobox | 6. maali | Korpi Mikko (Koivula Hannu) |
| 21.09 | Jukobox | 7. maali | Katajisto Janne |
| 24.56 | Jukobox | Rangaistus | Jolula Harri, 2 minuuttia |
| 28.44 | Jukobox | 8. maali | Jokela Kai (Koivula Hannu) |
| 29.45 | Jukobox | 9. maali | Ritola Jari (Katajamäki Jani) |
3. erä |
| 32.07 | Jukobox | Rangaistus | Ritola Jari, 2 minuuttia |
| 38.58 | Jukobox | Rangaistus | Meriruoho Sami, 2 minuuttia |
| 39.56 | Team Intersport | 4. maali | Bystedt Markus YV |
| 40.51 | Team Intersport | Rangaistus | Rönnholm Mikael, 2 minuuttia, Väkivaltaisuus |
| 42.22 | Jukobox | 10. maali | Ritola Jukka (Korpi Mikko) YV |