1. erä |
| 01.05 | Mighty Swans | 1. maali | Kurtén Benjamin (Kurtén Oscar) |
| 07.39 | Brändö Flyers | 1. maali | Peltoniemi Antti (Pitkänen Jorma) |
| 12.54 | Brändö Flyers | 2. maali | Hyytinen Niko (Stagnäs Kaj) |
| 14.22 | Mighty Swans | 2. maali | Ingi Rony (Hammarström Oskar) |
| 14.48 | Brändö Flyers | 3. maali | Hyytinen Niko (Stagnäs Kaj) |
2. erä |
| 15.09 | Mighty Swans | 3. maali | Kurtén Oscar (Kurtén Benjamin) |
| 15.48 | Brändö Flyers | 4. maali | Söderberg David (Karjala Manu) |
| 16.48 | Mighty Swans | Rangaistus | Lönnkvist Emil, 2 minuuttia, Työntäminen |
| 17.27 | Mighty Swans | 4. maali | Kurtén Benjamin (Ingi Rony) AV |
| 19.39 | Brändö Flyers | 5. maali | Hyytinen Niko |
3. erä |
| 37.30 | Brändö Flyers | 6. maali | Peltoniemi Antti (Hyytinen Niko) |
| 38.31 | Mighty Swans | 5. maali | Kurtén Oscar (Kurtén Benjamin) |
| 39.59 | Brändö Flyers | Epäonnistunut rl | Hyytinen Niko |
| 42.55 | Mighty Swans | Aikalisä | |
| 43.36 | Mighty Swans | 6. maali | Jåfs Jonathan (Kurtén Benjamin) IM |
| 43.51 | Brändö Flyers | Rangaistus | Karjala Manu, 2 minuuttia, Mailan painaminen tai sitominen |