1. erä |
| 08.22 | Mighty Swans | 1. maali | Toivari Ville (Rönnqvist Jimmie) |
| 09.22 | Mighty Swans | 2. maali | Kurtén Benjamin (Toivari Ville) |
| 10.25 | Mighty Swans | 3. maali | Engman Victor (Ingi Rony) |
| 12.16 | SB Sepänkylä | 1. maali | Seppänen Jukka-Pekka (Virkkala Jaakko) |
| 13.02 | SB Sepänkylä | 2. maali | Mäki-Jokela Petteri (Gauffin-Kauste Totte) |
2. erä |
| 19.43 | SB Sepänkylä | 3. maali | Seppänen Jukka-Pekka (Gauffin-Kauste Totte) |
| 21.08 | Mighty Swans | 4. maali | Kurtén Benjamin (Rönnqvist Jimmie) |
| 22.25 | Mighty Swans | 5. maali | Toivari Ville (Hammarström Oskar) |
| 22.57 | Mighty Swans | 6. maali | Kurtén Oscar (Kurtén Benjamin) |
| 24.19 | SB Sepänkylä | 4. maali | Mäki-Jokela Petteri (Gauffin-Kauste Totte) |
| 28.14 | SB Sepänkylä | 5. maali | Hankosaari Mico (Gauffin-Kauste Totte) |
3. erä |
| 40.30 | Mighty Swans | Rangaistus | Kurtén Oscar, 2 minuuttia, Korkea maila |
| 42.34 | SB Sepänkylä | 6. maali | Virkkala Jaakko (Pihlajamäki Jarkko) |
| 43.30 | Mighty Swans | 7. maali | Kurtén Benjamin (Toivari Ville) |