1. erä |
05.01 | Dynamo Kaabi | 1. maali | Holmberg Mathias (Englund Nils-Johan) |
05.27 | Dynamo Kaabi | 2. maali | Hjulfors Anton (Holmberg Mathias) |
06.43 | Dynamo Kaabi | 3. maali | Hjulfors Anton (Holmberg Mathias) |
08.49 | Dynamo Kaabi | 4. maali | Nilsson Sebastian (Pyhäjärvi Kristian) |
13.56 | Dynamo Kaabi | 5. maali | Österbacka Robin (Westeråker Emil) |
2. erä |
15.25 | Mighty Swans | Rangaistus | Hammarström Oskar, 2 minuuttia, Vaarallinen peli |
19.52 | Dynamo Kaabi | 6. maali | Englund Nils-Johan (Westerholm Niclas) |
23.32 | Mighty Swans | 1. maali | Kurtén Oscar (Rönnqvist Jimmie) |
29.58 | Dynamo Kaabi | 7. maali | Hjulfors Anton (Westerholm Niclas) |
3. erä |
30.26 | Mighty Swans | 2. maali | Kurtén Benjamin (Kulla Simon) |
31.51 | Mighty Swans | 3. maali | Kurtén Benjamin (Smeds Oskar) |
32.47 | Dynamo Kaabi | 8. maali | Westeråker Emil |
34.00 | Dynamo Kaabi | 9. maali | Englund Nils-Johan (Holmberg Mathias) |
39.53 | Dynamo Kaabi | Rangaistus | Laaksoharju Markus, 2 minuuttia, Kädellä tai käsivarrella pelaaminen |
41.36 | Mighty Swans | 4. maali | Kurtén Oscar (Kurtén Benjamin) YV |