1. erä |
| 03.52 | Mighty Swans | 1. maali | Jåfs Jonathan (Kurtén Benjamin) |
| 05.02 | Mighty Swans | 2. maali | Jaskari Justus (Kurtén Benjamin) |
| 06.48 | Vaskiluodon Voima | 1. maali | Jakob Heikkilä (Puska Tony) |
| 08.19 | Vaskiluodon Voima | Rangaistus | Kaarankainen Jussi, 2 minuuttia, Mailaan lyöminen tai potkaiseminen |
| 10.20 | Mighty Swans | Rangaistus | Chacon Fabian, 2 minuuttia, Mailaan lyöminen tai potkaiseminen |
2. erä |
| 16.00 | Vaskiluodon Voima | 2. maali | Jakob Heikkilä (Pienimäki Osku) |
| 20.10 | Mighty Swans | 3. maali | Kurtén Oscar (Jaskari Justus) |
| 22.06 | Mighty Swans | 4. maali | (Lönnkvist Emil) |
| 23.24 | Vaskiluodon Voima | 3. maali | Mäki Topias (Tanttari Jori) SR |
| 25.37 | Vaskiluodon Voima | 4. maali | Jakob Heikkilä (Pienimäki Osku) |
| 26.00 | Mighty Swans | 5. maali | Jåfs Jonathan (Kurtén Benjamin) |
| 26.37 | Vaskiluodon Voima | 5. maali | Jakob Heikkilä (Tanttari Jori) |
| 26.57 | Mighty Swans | 6. maali | Engman Victor (Kurtén Oscar) |
3. erä |
| 35.07 | Vaskiluodon Voima | 6. maali | Jakob Heikkilä (Tanttari Jori) |
| 37.33 | Vaskiluodon Voima | 7. maali | Jakob Heikkilä (Pienimäki Osku) |
| 38.11 | Vaskiluodon Voima | 8. maali | Kaarankainen Jussi (Pienimäki Osku) |
| 38.11 | Mighty Swans | Aikalisä | |
| 39.42 | Vaskiluodon Voima | 9. maali | Nurkka Timo (Pienimäki Osku) |
| 42.20 | Vaskiluodon Voima | Rangaistus | Jakob Heikkilä, 2 minuuttia, Mailaan lyöminen tai potkaiseminen |