1. erä |
| 01.56 | Mighty Swans | 1. maali | Jaskari Justus (Jåfs Jonathan) |
| 04.21 | Mighty Swans | 2. maali | Rönnqvist Jimmie (Kurtén Benjamin) |
| 06.40 | Mighty Swans | 3. maali | Jaskari Justus (Snellman Robin) |
| 06.59 | Onki Vaa Kerro | 1. maali | Korpi Riku (Korpi Mikko) |
| 07.37 | Onki Vaa Kerro | 2. maali | Korpi Riku |
| 13.36 | Mighty Swans | 4. maali | Jaskari Justus (Rönnqvist Jimmie) |
2. erä |
| 18.10 | Onki Vaa Kerro | 3. maali | Koskela Jere (Korpi Mikko) |
| 18.14 | Mighty Swans | 5. maali | Jåfs Jonathan |
| 18.45 | Mighty Swans | Rangaistus | , 2 minuuttia, |
| 19.47 | Mighty Swans | Rangaistus | Rönnqvist Jimmie, 2 minuuttia, |
| 22.45 | Mighty Swans | Aikalisä | |
| 26.56 | Mighty Swans | 6. maali | Rönnqvist Jimmie (Jåfs Jonathan) |
| 28.32 | Mighty Swans | Rangaistus | Kurtén Benjamin, 2 minuuttia, Mailaan lyöminen tai potkaiseminen |
3. erä |
| 32.39 | Mighty Swans | Rangaistus | , 2 minuuttia, Estäminen |
| 33.02 | Onki Vaa Kerro | 4. maali | Korpi Riku (Korpi Mikko) |
| 33.12 | Mighty Swans | 7. maali | Jåfs Jonathan (Kurtén Benjamin) |
| 36.39 | Onki Vaa Kerro | 5. maali | Koskela Jere (Rintamäki Jaakko) TV |
| 38.03 | Mighty Swans | 8. maali | Jaskari Justus (Rönnqvist Jimmie) |
| 43.28 | Onki Vaa Kerro | 6. maali | Koskela Riku (Koskela Jere) |
| 43.42 | Onki Vaa Kerro | 7. maali | Koskela Riku (Koskela Jere) |