1. erä |
03.39 | Dynamo Kaabi | 1. maali | Heselius Robert (Björkholm Colin) |
08.17 | Mighty Swans | Rangaistus | Pukkinen Juuso, 2 minuuttia, Mailaan lyöminen tai potkaiseminen |
10.20 | Mighty Swans | 1. maali | Jåfs Jonathan |
2. erä |
17.14 | Mighty Swans | 2. maali | Pukkinen Juuso |
19.29 | Dynamo Kaabi | Rangaistus | Englund Nils-Johan, 2 minuuttia, Mailaan lyöminen tai potkaiseminen |
20.52 | Mighty Swans | 3. maali | Jåfs Jonathan (Pukkinen Juuso) YV |
22.39 | Mighty Swans | 4. maali | Jaskari Justus (Pukkinen Juuso) |
23.16 | Mighty Swans | 5. maali | Kurtén Benjamin (Kronholm Alexander) |
25.19 | Mighty Swans | Rangaistus | Hammarström Oskar, 2 minuuttia, Mailaan lyöminen tai potkaiseminen |
27.54 | Mighty Swans | 6. maali | Pukkinen Juuso (Jåfs Jonathan) |
28.39 | Mighty Swans | 7. maali | Jåfs Jonathan (Snellman Robin) |
29.47 | Mighty Swans | 8. maali | Jaskari Justus (Pukkinen Juuso) |
3. erä |
34.41 | Mighty Swans | 9. maali | Kronholm Alexander (Jaskari Justus) |
35.16 | Mighty Swans | 10. maali | Jaskari Justus (Pukkinen Juuso) |
35.42 | Mighty Swans | 11. maali | Pukkinen Juuso (Jaskari Justus) |
38.01 | Mighty Swans | 12. maali | Kurtén Benjamin (Pukkinen Juuso) |
39.44 | Mighty Swans | 13. maali | Pukkinen Juuso (Kurtén Benjamin) |