1. erä |
00.18 | Mighty Swans | 1. maali | Chacon Fabian (Jåfs Jonathan) |
03.14 | Mighty Swans | 2. maali | Jåfs Jonathan (Snellman Robin) |
04.30 | Kippis | 1. maali | Wiklund Benjamin (Verneri Vähäkangas) |
05.50 | Kippis | Rangaistus | Mäkinen Ville, 2 minuuttia, Työntäminen |
06.23 | Mighty Swans | 3. maali | Jaskari Justus (Kurtén Benjamin) YV |
06.53 | Kippis | 2. maali | Wiklund Benjamin () |
07.29 | Kippis | 3. maali | Montin Samuli (Verneri Vähäkangas) |
10.06 | Mighty Swans | 4. maali | Chacon Fabian (Pukkinen Juuso) |
2. erä |
20.07 | Kippis | 4. maali | Wiklund Benjamin (Kuusisto Kalle) |
26.30 | Kippis | 5. maali | Montin Samuli (Nikko Aleksi) |
27.52 | Mighty Swans | 5. maali | Jåfs Jonathan (Kurtén Oscar) |
28.57 | Mighty Swans | 6. maali | Pukkinen Juuso (Kurtén Oscar) |
3. erä |
32.17 | Mighty Swans | 7. maali | Chacon Fabian (Pukkinen Juuso) |
34.02 | Mighty Swans | 8. maali | Kurtén Oscar |
37.27 | Mighty Swans | 9. maali | Pukkinen Juuso (Jaskari Justus) |
41.19 | Mighty Swans | Rangaistus | Kurtén Benjamin, 2 minuuttia, Työntäminen |
41.44 | Kippis | 6. maali | Verneri Vähäkangas (Kuusisto Kalle) YV |
44.28 | Kippis | 7. maali | Silvonen Atte (Wiklund Benjamin) |