1. erä |
00.34 | Mighty Swans | 1. maali | Jaskari Justus (Kurtén Benjamin) |
05.15 | Mighty Swans | Rangaistus | Chacon Fabian, 2 minuuttia, Pelin viivyttäminen |
06.20 | Mighty Swans | Rangaistus | Hammarström Oskar, 2 minuuttia, Korkea maila |
06.46 | Kippis | 1. maali | Verneri Vähäkangas (Tammisto Juha) YV |
11.33 | Mighty Swans | 2. maali | Chacon Fabian (Söderback Isak) |
12.45 | Mighty Swans | 3. maali | Kurtén Benjamin (Pukkinen Juuso) |
2. erä |
16.54 | Kippis | 2. maali | Luhta Tomi (Tammisto Juha) |
17.54 | Mighty Swans | 4. maali | Kurtén Oscar (Söderback Isak) |
19.00 | Kippis | Rangaistus | Montin Samuli, 2 minuuttia, Huitominen |
20.46 | Mighty Swans | 5. maali | Jåfs Jonathan (Pukkinen Juuso) YV |
23.58 | Mighty Swans | Rangaistus | Jaskari Justus, 2 minuuttia, Kädellä tai käsivarrella pelaaminen |
26.24 | Mighty Swans | 6. maali | Jåfs Jonathan (Kurtén Benjamin) |
26.31 | Kippis | 3. maali | Wiklund Benjamin (Toivola Niko) |
27.29 | Mighty Swans | 7. maali | Jåfs Jonathan (Jaskari Justus) |
28.53 | Mighty Swans | 8. maali | Jåfs Jonathan (Pukkinen Juuso) |
29.40 | Mighty Swans | Rangaistus | Pukkinen Juuso, 2 minuuttia, Estäminen |
3. erä |
30.39 | Kippis | 4. maali | Tammisto Juha (Wiklund Benjamin) YV |
31.45 | Kippis | 5. maali | Silvonen Atte (Luhta Tomi) |
37.11 | Kippis | 6. maali | Toivola Niko (Wiklund Benjamin) |
40.25 | Kippis | Aikalisä | |
42.07 | Kippis | 7. maali | Luhta Tomi RL |
44.53 | Mighty Swans | 9. maali | Rönnqvist Jimmie (Pukkinen Juuso) TM |
44.58 | Kippis | Rangaistus | Wiklund Benjamin, 2 minuuttia, Vaarallinen peli |