1. erä |
00.35 | Mighty Swans | 1. maali | Jaskari Justus (Pukkinen Juuso) |
06.19 | El Toros | 1. maali | Mäenpää Arto (Lappi Jukka) |
10.33 | Mighty Swans | Rangaistus | West Jimmy, 2 minuuttia, Väärä etäisyys |
11.28 | Mighty Swans | Rangaistus | Kurtén Oscar, 2 minuuttia, Vaarallinen peli |
12.46 | El Toros | 2. maali | Kontturi Pekka (Sormunen Jani) YV |
14.19 | El Toros | 3. maali | Mäkisalo Janne (Haajamo Matti) |
2. erä |
15.44 | Mighty Swans | 2. maali | Pukkinen Juuso (Smeds Oskar) |
17.17 | Mighty Swans | 3. maali | Jåfs Jonathan (Pukkinen Juuso) |
17.33 | El Toros | 4. maali | Mäenpää Arto (Lappi Jukka) |
19.09 | El Toros | 6. maali | Mäkisalo Janne RL |
19.09 | Mighty Swans | Rangaistus | Lönnkvist Emil, 2 minuuttia, Rike maalintekotilanteessa |
23.15 | El Toros | 5. maali | Rajaniemi Tomi (Kontturi Pekka) |
25.10 | Mighty Swans | 4. maali | Chacon Fabian |
28.26 | Mighty Swans | 5. maali | Jaskari Justus (Pukkinen Juuso) |
3. erä |
31.00 | El Toros | 7. maali | Mäkisalo Janne (Airistola Jesse) |
38.12 | El Toros | 8. maali | Lappi Jukka (Kolkka Jesse) |
38.30 | Mighty Swans | 6. maali | Pukkinen Juuso (Kurtén Benjamin) |
44.37 | El Toros | Rangaistus | Sormunen Jani, 2 minuuttia, Kädellä tai käsivarrella pelaaminen |
44.40 | Mighty Swans | 7. maali | Jåfs Jonathan (Kurtén Oscar) YV |
44.58 | Mighty Swans | 8. maali | Chacon Fabian (Kurtén Oscar) |