Aurinkoliiga
Ottelut
N:o | Aika | Sarja | Kotijoukkue | | Vierasjoukkue | Tulos | | Vastuujoukkue |
26.10.2024 OP-Areena |
1 | 11.00 | AL B | Juxers | - | Suvilahti SA | 3 | - | 8 | |   | Brändö Flyers |
2 | 12.00 | YL A | V. Kylteriveljet | - | Brändö Flyers | 7 | - | 3 | |   | Juxers |
3 | 13.00 | YL A | SUSI | - | Mighty Swans | 10 | - | 9 | |   | V. Kylteriveljet |
4 | 14.00 | AL A | Hurriganes OB | - | Kikka 2000 | 2 | - | 8 | |   | MPS |
5 | 15.00 | YL B | El Toros | - | MPS | 10 | - | 2 | |   | Hurriganes OB |
6 | 16.00 | AL B | TSM Wasa | - | SB Itä-Vaasa | 11 | - | 0 | |   | El Toros |
27.10.2024 OP-Areena |
7 | 12.00 | YL B | Vaasan Voima | - | Kappelin Pimut | 3 | - | 2 | |   | Onki Vaa Kerro |
8 | 13.00 | YL A | Onki Vaa Kerro | - | Kippis | 5 | - | 15 | |   | Kappelin Pimut |
9 | 14.00 | YL B | Syndicate | - | Vaasan Voima | 13 | - | 2 | |   | Kippis |
27.10.2024 Monitoimisali |
10 | 12.00 | AL A | Saunapojat | - | Ice Dogs | 4 | - | 5 | |   | Jukobox |
11 | 13.00 | AL B | Jukobox | - | TMM | 2 | - | 3 | |   | Saunapojat |
12 | 14.00 | AL A | Saunapojat | - | Kuitukeijot | 4 | - | 2 | |   | TMM |
03.11.2024 OP-Areena |
13 | 11.00 | YL B | El Toros | - | Kappelin Pimut | 5 | - | 3 | |   | SUSI |
14 | 12.00 | YL A | Kippis | - | SUSI | 7 | - | 15 | |   | Syndicate |
15 | 13.00 | YL B | Syndicate | - | SB Haloo | 2 | - | 4 | |   | Mighty Swans |
16 | 14.00 | AL B | Suvilahti SA | - | SB Itä-Vaasa | 8 | - | 5 | |   | SB Haloo |
17 | 15.00 | YL B | MPS | - | SB Haloo | 5 | - | 3 | |   | Onki Vaa Kerro |
18 | 16.00 | YL A | Brändö Flyers | - | Onki Vaa Kerro | 8 | - | 6 | |   | MPS |
03.11.2024 Monitoimisali |
19 | 11.00 | AL A | SBC | - | Hurriganes OB | 7 | - | 3 | |   | TSM Wasa |
20 | 12.00 | AL B | TSM Wasa | - | TMM | 5 | - | 1 | |   | SBC |
21 | 13.00 | AL A | Ice Dogs | - | SBC | 1 | - | 10 | |   | Jukobox |
22 | 14.00 | AL B | Juxers | - | Jukobox | 6 | - | 0 | |   | Ice Dogs |
23 | 15.00 | AL A | Kikka 2000 | - | Ice Dogs | 9 | - | 4 | |   | Suvilahti SA |
24 | 16.00 | YL A | V. Kylteriveljet | - | Mighty Swans | 3 | - | 0 | |   | Kikka 2000 |
17.11.2024 Monitoimisali |
25 | 10.00 | AL A | Kikka 2000 | - | SBC | 7 | - | 5 | |   | Vaasan Voima |
26 | 11.00 | YL B | MPS | - | Vaasan Voima | 8 | - | 4 | |   | Suvilahti SA |
27 | 12.00 | AL B | TMM | - | Suvilahti SA | 8 | - | 5 | |   | Vaasan Voima |
28 | 13.00 | YL A | Kippis | - | Brändö Flyers | 9 | - | 5 | |   | TMM |
29 | 14.00 | AL B | TMM | - | Juxers | 4 | - | 7 | |   | Kippis |
30 | 15.00 | AL A | Hurriganes OB | - | Saunapojat | 7 | - | 3 | |   | Juxers |
24.11.2024 OP-Areena |
31 | 12.00 | AL A | Kikka 2000 | - | Kuitukeijot | 4 | - | 3 | |   | Kappelin Pimut |
32 | 13.00 | YL B | Kappelin Pimut | - | SB Haloo | 2 | - | 9 | |   | Kuitukeijot |
33 | 14.00 | AL A | Kuitukeijot | - | SBC | 5 | - | 8 | |   | SB Haloo |
34 | 15.00 | YL A | Kippis | - | V. Kylteriveljet | 6 | - | 9 | |   | Mighty Swans |
35 | 16.00 | YL A | Mighty Swans | - | Onki Vaa Kerro | 12 | - | 6 | |   | V. Kylteriveljet |
07.12.2024 Monitoimisali |
36 | 11.00 | YL B | Vaasan Voima | - | El Toros | 6 | - | 8 | |   | SB Itä-Vaasa |
37 | 12.00 | AL B | SB Itä-Vaasa | - | Juxers | 3 | - | 4 | |   | SUSI |
38 | 13.00 | YL A | SUSI | - | V. Kylteriveljet | 4 | - | 2 | |   | SB Itä-Vaasa |
39 | 14.00 | AL B | Jukobox | - | SB Itä-Vaasa | 10 | - | 6 | |   | V. Kylteriveljet |
40 | 15.00 | YL B | Kappelin Pimut | - | Syndicate | 5 | - | 12 | |   | TSM Wasa |
41 | 16.00 | AL B | TSM Wasa | - | Jukobox | 14 | - | 8 | |   | Syndicate |
08.12.2024 OP-Areena |
42 | 11.00 | AL B | Suvilahti SA | - | TSM Wasa | 7 | - | 10 | |   | Ice Dogs |
43 | 12.00 | AL A | Hurriganes OB | - | Ice Dogs | 7 | - | 9 | |   | Brändö Flyers |
44 | 13.00 | YL A | Brändö Flyers | - | Mighty Swans | 7 | - | 19 | |   | Hurriganes OB |
14.12.2024 OP-Areena |
45 | 10.00 | YL B | SB Haloo | - | El Toros | 7 | - | 4 | |   | Kappelin Pimut |
46 | 11.00 | YL B | Kappelin Pimut | - | MPS | 3 | - | 12 | |   | El Toros |
47 | 12.00 | YL B | El Toros | - | Syndicate | 1 | - | 11 | |   | MPS |
15.12.2024 OP-Areena |
48 | 11.00 | YL A | SUSI | - | Brändö Flyers | 16 | - | 5 | |   | Kippis |
49 | 12.00 | YL A | Mighty Swans | - | Kippis | 4 | - | 8 | |   | SUSI |
50 | 13.00 | YL A | Onki Vaa Kerro | - | SUSI | 6 | - | 13 | |   | Mighty Swans |
51 | 14.00 | YL B | Syndicate | - | MPS | 9 | - | 5 | |   | Onki Vaa Kerro |
52 | 15.00 | YL A | Onki Vaa Kerro | - | V. Kylteriveljet | 7 | - | 11 | |   | SB Haloo |
53 | 16.00 | YL B | SB Haloo | - | Vaasan Voima | 8 | - | 11 | |   | Juxers |
54 | 17.00 | AL B | Juxers | - | TSM Wasa | 4 | - | 7 | |   | Vaasan Voima |
15.12.2024 Monitoimisali |
55 | 11.00 | AL B | SB Itä-Vaasa | - | TMM | 2 | - | 5 | |   | Suvilahti SA |
56 | 12.00 | AL B | Suvilahti SA | - | Jukobox | 2 | - | 5 | |   | SBC |
57 | 13.00 | AL A | SBC | - | Saunapojat | 8 | - | 2 | |   | Jukobox |
58 | 14.00 | AL A | Ice Dogs | - | Kuitukeijot | 0 | - | 6 | |   | Saunapojat |
59 | 15.00 | AL A | Saunapojat | - | Kikka 2000 | 8 | - | 14 | |   | Kuitukeijot |
60 | 16.00 | AL A | Kuitukeijot | - | Hurriganes OB | 5 | - | 2 | |   | Kikka 2000 |
04.01.2025 OP-Areena |
61 | 12.00 | JS3 | Ice Dogs | - | Jukobox | 6 | - | 3 | |   | Hurriganes OB |
62 | 13.00 | JS3 | Suvilahti SA | - | Hurriganes OB | 9 | - | 7 | |   | Jukobox |
63 | 14.00 | JS3 | Saunapojat | - | SB Itä-Vaasa | 1 | - | 5 | |   | TMM |
64 | 15.00 | JS3 | TMM | - | Kuitukeijot | 5 | - | 7 | |   | SB Itä-Vaasa |
05.01.2025 OP-Areena |
65 | 11.00 | JS1 | SUSI | - | MPS | 13 | - | 7 | |   | Mighty Swans |
66 | 12.00 | JS1 | El Toros | - | Mighty Swans | 5 | - | 5 | |   | Syndicate |
67 | 13.00 | JS1 | SB Haloo | - | Syndicate | 5 | - | 11 | |   | Onki Vaa Kerro |
68 | 14.00 | JS2 | Vaasan Voima | - | Onki Vaa Kerro | 11 | - | 12 | |   | Brändö Flyers |
69 | 15.00 | JS2 | Juxers | - | Brändö Flyers | 5 | - | 2 | |   | SBC |
70 | 16.00 | JS2 | SBC | - | Kappelin Pimut | 5 | - | 4 | |   | Juxers |
11.01.2025 OP-Areena |
71 | 11.00 | JS1 | V. Kylteriveljet | - | MPS | 8 | - | 3 | |   | Kippis |
72 | 12.00 | JS1 | Kippis | - | SUSI | 5 | - | 11 | |   | V. Kylteriveljet |
73 | 13.00 | JS1 | V. Kylteriveljet | - | El Toros | 7 | - | 7 | |   | TSM Wasa |
74 | 14.00 | JS2 | Vaasan Voima | - | TSM Wasa | 4 | - | 6 | |   | El Toros |
12.01.2025 OP-Areena |
75 | 11.00 | JS2 | Kikka 2000 | - | Juxers | 10 | - | 1 | |   | Hurriganes OB |
76 | 12.00 | JS3 | TMM | - | Hurriganes OB | 4 | - | 2 | |   | Kikka 2000 |
77 | 13.00 | JS2 | SBC | - | Kikka 2000 | 4 | - | 11 | |   | TMM |
78 | 17.00 | JS1 | Syndicate | - | Mighty Swans | 5 | - | 2 | |   | Suvilahti SA |
79 | 18.00 | JS3 | Suvilahti SA | - | Ice Dogs | 5 | - | 5 | |   | Kappelin Pimut |
80 | 19.00 | JS2 | Brändö Flyers | - | Kappelin Pimut | 2 | - | 4 | |   | Ice Dogs |
19.01.2025 Monitoimisali |
81 | 17.00 | JS2 | Juxers | - | TSM Wasa | 4 | - | 5 | |   | Kuitukeijot |
82 | 18.00 | JS3 | Hurriganes OB | - | Kuitukeijot | 4 | - | 3 | |   | TSM Wasa |
83 | 19.00 | JS2 | TSM Wasa | - | Onki Vaa Kerro | 6 | - | 8 | |   | Hurriganes OB |
25.01.2025 Monitoimisali |
84 | 11.00 | JS3 | Jukobox | - | SB Itä-Vaasa | 4 | - | 3 | |   | SB Haloo |
85 | 12.00 | JS1 | Kippis | - | SB Haloo | 8 | - | 5 | |   | SUSI |
86 | 13.00 | JS1 | SUSI | - | El Toros | 7 | - | 7 | |   | Brändö Flyers |
87 | 14.00 | JS2 | Onki Vaa Kerro | - | Brändö Flyers | 8 | - | 2 | |   | Kikka 2000 |
88 | 15.00 | JS2 | Kikka 2000 | - | Kappelin Pimut | 3 | - | 5 | |   | SBC |
89 | 16.00 | JS2 | SBC | - | Vaasan Voima | 5 | - | 1 | |   | Kuitukeijot |
90 | 17.00 | JS3 | Kuitukeijot | - | Suvilahti SA | 7 | - | 4 | |   | Vaasan Voima |
26.01.2025 OP-Areena |
91 | 11.00 | JS3 | Jukobox | - | Saunapojat | 4 | - | 13 | |   | Syndicate |
92 | 12.00 | JS1 | Syndicate | - | V. Kylteriveljet | 7 | - | 11 | |   | Saunapojat |
93 | 13.00 | JS3 | Ice Dogs | - | Saunapojat | 3 | - | 2 | |   | SB Itä-Vaasa |
94 | 17.30 | JS3 | SB Itä-Vaasa | - | TMM | 4 | - | 5 | |   | MPS |
95 | 18.30 | JS1 | Mighty Swans | - | MPS | 5 | - | 9 | |   | TMM |
09.02.2025 OP-Areena |
96 | 11.00 | JS2 | Brändö Flyers | - | Kikka 2000 | 4 | - | 7 | |   | Onki Vaa Kerro |
97 | 12.00 | JS2 | Kappelin Pimut | - | Onki Vaa Kerro | 1 | - | 5 | |   | Kikka 2000 |
98 | 13.00 | JS2 | SBC | - | Juxers | 5 | - | 3 | |   | SUSI |
99 | 14.00 | JS1 | SUSI | - | Syndicate | 3 | - | 8 | |   | SBC |
100 | 15.00 | JS1 | Mighty Swans | - | Kippis | 13 | - | 4 | |   | Ice Dogs |
101 | 16.00 | JS3 | Ice Dogs | - | Kuitukeijot | 4 | - | 6 | |   | Mighty Swans |
16.02.2025 Monitoimisali |
102 | 12.00 | JS1 | SB Haloo | - | El Toros | 11 | - | 8 | |   | V. Kylteriveljet |
103 | 13.00 | JS1 | Kippis | - | V. Kylteriveljet | 7 | - | 9 | |   | El Toros |
104 | 14.00 | JS1 | MPS | - | El Toros | 5 | - | 10 | |   | SBC |
105 | 15.00 | JS2 | TSM Wasa | - | SBC | 9 | - | 5 | |   | MPS |
106 | 16.00 | JS3 | Ice Dogs | - | SB Itä-Vaasa | 3 | - | 1 | |   | TSM Wasa |
08.03.2025 OP-Areena |
107 | 11.00 | JS3 | Hurriganes OB | - | Jukobox | 14 | - | 3 | |   | Ice Dogs |
108 | 12.00 | JS3 | TMM | - | Ice Dogs | 5 | - | 6 | |   | Saunapojat |
109 | 13.00 | JS3 | Saunapojat | - | Suvilahti SA | 6 | - | 8 | |   | Kappelin Pimut |
110 | 14.00 | JS2 | Kappelin Pimut | - | Juxers | 4 | - | 5 | |   | Suvilahti SA |
111 | 15.00 | JS2 | Vaasan Voima | - | Brändö Flyers | 15 | - | 4 | |   | Onki Vaa Kerro |
112 | 16.00 | JS2 | Onki Vaa Kerro | - | SBC | 3 | - | 5 | |   | Brändö Flyers |
113 | 17.00 | JS1 | V. Kylteriveljet | - | SB Haloo | 5 | - | 3 | |   | SB Itä-Vaasa |
114 | 18.00 | JS3 | Kuitukeijot | - | SB Itä-Vaasa | 4 | - | 3 | |   | SB Haloo |
15.03.2025 Monitoimisali |
115 | 11.00 | JS1 | MPS | - | Syndicate | 4 | - | 9 | |   | Vaasan Voima |
116 | 12.00 | JS2 | Kikka 2000 | - | Vaasan Voima | 12 | - | 3 | |   | Syndicate |
117 | 13.00 | JS1 | Syndicate | - | Kippis | 11 | - | 6 | |   | Kikka 2000 |
118 | 14.00 | JS1 | V. Kylteriveljet | - | SUSI | 5 | - | 17 | |   | Kippis |
119 | 15.00 | JS1 | SB Haloo | - | Mighty Swans | 2 | - | 4 | |   | V. Kylteriveljet |
120 | 16.00 | JS3 | Suvilahti SA | - | TMM | 9 | - | 5 | |   | Hurriganes OB |
121 | 17.00 | JS3 | SB Itä-Vaasa | - | Hurriganes OB | 1 | - | 6 | |   | TMM |
122 | 18.00 | JS2 | Juxers | - | Onki Vaa Kerro | 6 | - | 13 | |   | Jani Nurkka |
22.03.2025 Monitoimisali |
123 | 12.00 | JS1 | El Toros | - | Kippis | 1 | - | 10 | |   | SUSI |
124 | 13.00 | JS1 | Mighty Swans | - | SUSI | 7 | - | 3 | |   | El Toros |
125 | 14.00 | JS1 | MPS | - | SB Haloo | 5 | - | 7 | |   | Kappelin Pimut |
126 | 15.00 | JS2 | Kappelin Pimut | - | TSM Wasa | 3 | - | 6 | |   | MPS |
23.03.2025 OP-Areena |
127 | 11.00 | JS3 | Jukobox | - | Suvilahti SA | 4 | - | 8 | |   | Onki Vaa Kerro |
128 | 12.00 | JS2 | Onki Vaa Kerro | - | Kikka 2000 | 10 | - | 9 | |   | Jukobox |
129 | 13.00 | JS3 | Jukobox | - | TMM | 7 | - | 4 | |   | Saunapojat |
130 | 14.00 | JS3 | Hurriganes OB | - | Saunapojat | 3 | - | 4 | |   | Juxers |
131 | 15.00 | JS2 | Vaasan Voima | - | Juxers | 4 | - | 3 | |   | Saunapojat |
132 | 16.00 | JS3 | Kuitukeijot | - | Saunapojat | 5 | - | 2 | |   | TSM Wasa |
133 | 17.00 | JS2 | TSM Wasa | - | Brändö Flyers | 11 | - | 1 | |   | Kuitukeijot |
29.03.2025 OP-Areena |
134 | 09.30 | JS3 | SB Itä-Vaasa | - | Suvilahti SA | 2 | - | 7 | |   | Mighty Swans |
135 | 10.30 | JS1 | Mighty Swans | - | V. Kylteriveljet | 3 | - | 1 | |   | SB Itä-Vaasa |
29.03.2025 Monitoimisali |
136 | 10.00 | JS3 | Hurriganes OB | - | Ice Dogs | 6 | - | 6 | |   | Kuitukeijot |
137 | 11.00 | JS3 | Kuitukeijot | - | Jukobox | 11 | - | 4 | |   | Ice Dogs |
138 | 12.00 | JS1 | SUSI | - | SB Haloo | 7 | - | 9 | |   | Jukobox |
139 | 13.00 | JS3 | Saunapojat | - | TMM | 2 | - | 3 | |   | TSM Wasa |
140 | 14.00 | JS2 | Kikka 2000 | - | TSM Wasa | 4 | - | 7 | |   | SBC |
141 | 15.00 | JS2 | Brändö Flyers | - | SBC | 0 | - | 5 | LV |   | Kikka 2000 |
142 | 16.00 | JS2 | Kappelin Pimut | - | Vaasan Voima | 6 | - | 4 | |   | Brändö Flyers |
143 | 17.00 | JS1 | El Toros | - | Syndicate | 4 | - | 14 | |   | Vaasan Voima |
144 | 18.00 | JS1 | Kippis | - | MPS | 9 | - | 14 | |   | Syndicate |
13.04.2025 OP-Areena |
145 | 11.00 | PP | Kikka 2000 | - | Vaasan Voima | 7 | - | 3 | |   | Juxers |
146 | 12.00 | PP | SBC | - | Juxers | 7 | - | 6 | |   | Vaasan Voima |
147 | 13.00 | PP | SB Haloo | - | Kikka 2000 | 5 | - | 9 | |   | El Toros |
148 | 14.00 | PP | El Toros | - | SBC | 5 | - | 7 | |   | SB Haloo |
149 | 15.00 | PP | TSM Wasa | - | Kappelin Pimut | 12 | - | 0 | |   | Kuitukeijot |
150 | 16.00 | PP | Onki Vaa Kerro | - | Kuitukeijot | 2 | - | 7 | |   | Kappelin Pimut |
151 | 17.00 | PP | MPS | - | TSM Wasa | 8 | - | 3 | |   | Kippis |
152 | 18.00 | PP | Kippis | - | Kuitukeijot | 10 | - | 3 | |   | MPS |
26.04.2025 OP-Areena |
153 | 10.30 | PP | Syndicate | - | Kippis | 6 | - | 2 | |   | SUSI |
154 | 11.30 | PP | SUSI | - | Kikka 2000 | 15 | - | 3 | |   | Syndicate |
155 | 12.30 | PP | Mighty Swans | - | MPS | 8 | - | 2 | |   | V. Kylteriveljet |
156 | 13.30 | PP | V. Kylteriveljet | - | SBC | 4 | - | 7 | |   | Mighty Swans |
157 | 14.30 | PP | Syndicate | - | SUSI | 3 | - | 4 | |   | |
158 | 15.30 | PP | Mighty Swans | - | SBC | 6 | - | 3 | |   | |
159 | 16.45 | PP | Syndicate | - | SBC | 7 | - | 1 | |   | |
160 | 18.00 | PP | SUSI | - | Mighty Swans | 5 | - | 2 | |   | |