Aurinkoliiga
Ottelut
N:o | Aika | Sarja | Kotijoukkue | | Vierasjoukkue | Tulos | | Vastuujoukkue |
05.11.2023 OP-Areena |
1 | 12.00 | B | Ice Dogs | - | SBC | 3 | - | 4 | |   | TMM |
2 | 13.00 | B | TMM | - | Vaasa Legends | 3 | - | 7 | |   | SBC |
05.11.2023 Monitoimisali |
3 | 12.00 | B | SB Tete | - | Hurriganes OB | 3 | - | 5 | |   | Jukobox |
4 | 13.00 | B | Jukobox | - | SW Team | 6 | - | 2 | |   | Kikka 2000 |
5 | 14.00 | B | Suvilahti SA | - | Kikka 2000 | 2 | - | 14 | |   | SUSI |
6 | 15.00 | A | Dynamo Kaabi | - | SUSI | 5 | - | 17 | |   | SB Haloo |
7 | 16.00 | B | SB Haloo | - | Saunapojat | 14 | - | 2 | |   | Dynamo Kaabi |
18.11.2023 OP-Areena |
8 | 12.00 | A | Syndicate | - | Onki Vaa Kerro | 15 | - | 3 | |   | MPS |
9 | 13.00 | A | Brändö Flyers | - | MPS | 4 | - | 3 | |   | Syndicate |
18.11.2023 Monitoimisali |
10 | 15.30 | A | V. Kylteriveljet | - | Mighty Swans | 3 | - | 8 | |   | Vaasan Voima |
11 | 16.30 | A | Vaasan Voima | - | Kippis | 5 | - | 2 | |   | Mighty Swans |
12 | 17.30 | B | TSM Wasa | - | Suvilahti SA | 5 | - | 4 | |   | Kippis |
25.11.2023 Monitoimisali |
13 | 12.00 | B | TMM | - | SW Team | 9 | - | 4 | |   | Hurriganes OB |
14 | 13.00 | B | Hurriganes OB | - | SB Haloo | 1 | - | 13 | |   | SW Team |
15 | 14.00 | A | MPS | - | V. Kylteriveljet | 4 | - | 10 | |   | Kippis |
16 | 15.00 | A | Kippis | - | Mighty Swans | 7 | - | 9 | |   | V. Kylteriveljet |
26.11.2023 OP-Areena |
17 | 11.00 | B | Saunapojat | - | Kikka 2000 | 4 | - | 11 | |   | SBC |
18 | 12.00 | B | Vaasa Legends | - | SBC | 10 | - | 7 | |   | Saunapojat |
19 | 13.00 | B | Saunapojat | - | TSM Wasa | 2 | - | 10 | |   | Vaasa Legends |
20 | 17.00 | A | El Toros | - | Kappelin Pimut | 6 | - | 6 | |   | Juxers |
21 | 18.00 | B | TSM Wasa | - | Juxers | 4 | - | 4 | |   | Kappelin Pimut |
22 | 19.00 | A | Brändö Flyers | - | Kappelin Pimut | 3 | - | 4 | |   | TSM Wasa |
26.11.2023 Monitoimisali |
23 | 14.00 | B | Ice Dogs | - | SB Tete | 5 | - | 4 | |   | Syndicate |
24 | 15.00 | A | El Toros | - | Syndicate | 5 | - | 17 | |   | SB Tete |
25 | 16.00 | B | Juxers | - | Jukobox | 9 | - | 5 | |   | El Toros |
02.12.2023 Monitoimisali |
26 | 12.00 | B | Juxers | - | Hurriganes OB | 1 | - | 5 | |   | SB Tete |
27 | 13.00 | B | Ice Dogs | - | Vaasa Legends | 2 | - | 4 | |   | Juxers |
28 | 14.00 | B | Jukobox | - | Kikka 2000 | 9 | - | 15 | |   | Vaasa Legends |
29 | 15.00 | B | SW Team | - | Vaasa Legends | 3 | - | 12 | |   | Jukobox |
03.12.2023 OP-Areena |
30 | 11.00 | A | Vaasan Voima | - | Onki Vaa Kerro | 9 | - | 7 | |   | Dynamo Kaabi |
31 | 12.00 | A | Mighty Swans | - | Dynamo Kaabi | 13 | - | 1 | |   | Vaasan Voima |
32 | 13.00 | A | Vaasan Voima | - | SUSI | 3 | - | 15 | |   | Mighty Swans |
33 | 17.30 | A | Kappelin Pimut | - | MPS | 5 | - | 6 | |   | V. Kylteriveljet |
34 | 18.30 | A | El Toros | - | V. Kylteriveljet | 13 | - | 4 | |   | MPS |
03.12.2023 Monitoimisali |
35 | 12.00 | B | Ice Dogs | - | Suvilahti SA | 5 | - | 2 | |   | TMM |
36 | 13.00 | B | SBC | - | TMM | 7 | - | 4 | |   | Ice Dogs |
37 | 14.00 | A | Dynamo Kaabi | - | Kippis | 4 | - | 8 | |   | Onki Vaa Kerro |
38 | 15.00 | A | Onki Vaa Kerro | - | Brändö Flyers | 9 | - | 5 | |   | Kippis |
09.12.2023 Monitoimisali |
39 | 12.00 | A | Syndicate | - | V. Kylteriveljet | 8 | - | 5 | |   | El Toros |
40 | 13.00 | A | El Toros | - | Mighty Swans | 3 | - | 8 | |   | V. Kylteriveljet |
41 | 14.00 | A | Dynamo Kaabi | - | Kappelin Pimut | 3 | - | 0 | |   | Mighty Swans |
42 | 15.00 | A | Mighty Swans | - | SUSI | 8 | - | 8 | |   | Kappelin Pimut |
43 | 16.00 | A | Dynamo Kaabi | - | Brändö Flyers | 7 | - | 3 | |   | SUSI |
10.12.2023 OP-Areena |
44 | 11.00 | A | Vaasan Voima | - | Brändö Flyers | 5 | - | 2 | |   | V. Kylteriveljet |
45 | 12.00 | A | Kippis | - | V. Kylteriveljet | 4 | - | 10 | |   | Vaasan Voima |
46 | 13.00 | A | MPS | - | Vaasan Voima | 4 | - | 11 | |   | Kippis |
16.12.2023 Monitoimisali |
47 | 11.00 | B | Juxers | - | Saunapojat | 8 | - | 2 | |   | Onki Vaa Kerro |
48 | 12.00 | A | Kappelin Pimut | - | Onki Vaa Kerro | 4 | - | 9 | |   | Saunapojat |
49 | 13.00 | B | Saunapojat | - | SW Team | 2 | - | 14 | |   | Kappelin Pimut |
50 | 14.00 | B | Hurriganes OB | - | Jukobox | 6 | - | 2 | |   | SW Team |
51 | 15.00 | B | Kikka 2000 | - | Ice Dogs | 4 | - | 3 | |   | Hurriganes OB |
52 | 16.00 | B | Suvilahti SA | - | TMM | 4 | - | 5 | |   | Ice Dogs |
17.12.2023 OP-Areena |
53 | 10.30 | A | SUSI | - | MPS | 5 | - | 5 | |   | SB Haloo |
54 | 11.30 | B | SBC | - | SB Haloo | 9 | - | 4 | |   | MPS |
55 | 12.30 | B | Vaasa Legends | - | SB Tete | 10 | - | 5 | |   | SB Haloo |
56 | 13.30 | B | SB Tete | - | SB Haloo | 5 | - | 11 | |   | Vaasa Legends |
13.01.2024 OP-Areena |
57 | 11.00 | A | Syndicate | - | Vaasan Voima | 14 | - | 7 | |   | Onki Vaa Kerro |
58 | 12.00 | A | V. Kylteriveljet | - | Onki Vaa Kerro | 4 | - | 4 | |   | Syndicate |
59 | 13.00 | A | Kippis | - | Syndicate | 10 | - | 13 | |   | Brändö Flyers |
60 | 14.00 | A | SUSI | - | Brändö Flyers | 12 | - | 4 | |   | MPS |
61 | 15.00 | A | MPS | - | Mighty Swans | 9 | - | 1 | |   | SUSI |
62 | 16.00 | A | SUSI | - | El Toros | 6 | - | 2 | |   | Mighty Swans |
14.01.2024 OP-Areena |
63 | 11.00 | B | SB Haloo | - | SW Team | 12 | - | 0 | |   | Hurriganes OB |
64 | 12.00 | B | Hurriganes OB | - | TMM | 4 | - | 6 | |   | Suvilahti SA |
65 | 13.00 | B | Vaasa Legends | - | Suvilahti SA | 4 | - | 3 | |   | TMM |
66 | 17.30 | B | SBC | - | Juxers | 3 | - | 8 | |   | Ice Dogs |
67 | 18.30 | B | Jukobox | - | Ice Dogs | 3 | - | 14 | |   | Juxers |
68 | 19.30 | B | SB Tete | - | Juxers | 5 | - | 11 | |   | Jukobox |
21.01.2024 OP-Areena |
69 | 11.00 | B | Hurriganes OB | - | Saunapojat | 12 | - | 0 | |   | Kikka 2000 |
70 | 12.00 | B | Kikka 2000 | - | SBC | 7 | - | 5 | |   | Saunapojat |
71 | 13.00 | B | Suvilahti SA | - | Saunapojat | 13 | - | 3 | |   | SBC |
72 | 17.30 | B | Jukobox | - | TSM Wasa | 2 | - | 11 | |   | Vaasan Voima |
73 | 18.30 | A | Kappelin Pimut | - | Vaasan Voima | 4 | - | 11 | |   | TSM Wasa |
28.01.2024 Monitoimisali |
74 | 11.00 | B | TSM Wasa | - | SBC | 4 | - | 3 | |   | Jukobox |
75 | 12.00 | B | Jukobox | - | Vaasa Legends | 5 | - | 9 | |   | Hurriganes OB |
76 | 13.00 | B | SBC | - | Hurriganes OB | 7 | - | 7 | |   | Vaasa Legends |
77 | 14.00 | B | Kikka 2000 | - | TSM Wasa | 2 | - | 2 | |   | Onki Vaa Kerro |
78 | 15.00 | A | Onki Vaa Kerro | - | Kippis | 11 | - | 5 | |   | Kikka 2000 |
79 | 16.00 | B | SB Haloo | - | Ice Dogs | 8 | - | 2 | |   | Suvilahti SA |
80 | 17.00 | B | Suvilahti SA | - | SW Team | 4 | - | 8 | |   | Ice Dogs |
03.02.2024 OP-Areena |
81 | 11.00 | A | Dynamo Kaabi | - | El Toros | 3 | - | 10 | |   | SB Tete |
82 | 12.00 | B | Kikka 2000 | - | SB Tete | 10 | - | 5 | |   | TSM Wasa |
83 | 13.00 | B | TSM Wasa | - | TMM | 7 | - | 5 | |   | Kikka 2000 |
04.02.2024 Monitoimisali |
84 | 11.00 | A | Kippis | - | MPS | 6 | - | 6 | |   | Kappelin Pimut |
85 | 12.00 | A | SUSI | - | Kappelin Pimut | 13 | - | 5 | |   | MPS |
86 | 13.00 | A | Mighty Swans | - | Onki Vaa Kerro | 5 | - | 2 | |   | Brändö Flyers |
87 | 14.00 | A | Brändö Flyers | - | Syndicate | 1 | - | 13 | |   | Mighty Swans |
88 | 15.00 | A | V. Kylteriveljet | - | Vaasan Voima | 5 | - | 6 | |   | Syndicate |
89 | 16.00 | B | Vaasa Legends | - | Hurriganes OB | 7 | - | 6 | |   | TMM |
90 | 17.00 | B | TMM | - | Ice Dogs | 7 | - | 5 | |   | Vaasa Legends |
11.02.2024 OP-Areena |
91 | 11.00 | B | Juxers | - | Kikka 2000 | 5 | - | 14 | |   | Jukobox |
92 | 12.00 | B | SBC | - | Jukobox | 14 | - | 2 | |   | Juxers |
93 | 13.00 | B | SB Tete | - | TMM | 5 | - | 7 | |   | SBC |
18.02.2024 Monitoimisali |
94 | 11.00 | B | Ice Dogs | - | TSM Wasa | 4 | - | 5 | |   | SW Team |
95 | 12.00 | B | Hurriganes OB | - | SW Team | 12 | - | 3 | |   | Ice Dogs |
96 | 13.00 | B | Vaasa Legends | - | SB Haloo | 6 | - | 7 | |   | Suvilahti SA |
97 | 14.00 | B | SB Tete | - | Suvilahti SA | 6 | - | 8 | |   | SB Haloo |
09.03.2024 OP-Areena |
98 | 11.00 | B | Ice Dogs | - | Hurriganes OB | 5 | - | 3 | |   | Syndicate |
99 | 12.00 | A | Syndicate | - | Mighty Swans | 5 | - | 2 | |   | Hurriganes OB |
09.03.2024 Monitoimisali |
100 | 13.00 | B | SW Team | - | Juxers | 6 | - | 5 | LV |   | SUSI |
101 | 14.00 | A | V. Kylteriveljet | - | SUSI | 3 | - | 15 | |   | El Toros |
102 | 15.00 | A | El Toros | - | Vaasan Voima | 5 | - | 8 | |   | V. Kylteriveljet |
103 | 16.00 | A | Kappelin Pimut | - | V. Kylteriveljet | 4 | - | 9 | |   | SB Tete |
104 | 17.00 | B | Jukobox | - | SB Tete | 7 | - | 14 | |   | Kippis |
10.03.2024 Monitoimisali |
105 | 14.00 | B | TSM Wasa | - | SB Haloo | 6 | - | 6 | |   | MPS |
106 | 15.00 | A | El Toros | - | MPS | 9 | - | 1 | |   | SB Haloo |
107 | 16.00 | B | Suvilahti SA | - | SB Haloo | 2 | - | 12 | |   | El Toros |
16.03.2024 OP-Areena |
108 | 11.00 | B | Vaasa Legends | - | Juxers | 8 | - | 1 | |   | Dynamo Kaabi |
109 | 12.00 | A | Syndicate | - | Dynamo Kaabi | 14 | - | 2 | |   | Onki Vaa Kerro |
110 | 13.00 | A | Onki Vaa Kerro | - | El Toros | 7 | - | 7 | |   | Syndicate |
17.03.2024 OP-Areena |
111 | 11.00 | A | MPS | - | Dynamo Kaabi | 8 | - | 5 | |   | Kappelin Pimut |
112 | 12.00 | A | Kappelin Pimut | - | Syndicate | 1 | - | 11 | |   | Dynamo Kaabi |
113 | 13.00 | A | Onki Vaa Kerro | - | SUSI | 5 | - | 17 | |   | Jukobox |
114 | 14.00 | B | Saunapojat | - | Jukobox | 8 | - | 8 | |   | SW Team |
115 | 15.00 | B | SW Team | - | SBC | 2 | - | 5 | LV |   | Saunapojat |
116 | 16.00 | B | SBC | - | Saunapojat | 8 | - | 3 | |   | SBC |
117 | 17.00 | A | Brändö Flyers | - | Kippis | 4 | - | 11 | |   | TMM |
118 | 18.00 | B | TMM | - | Kikka 2000 | 10 | - | 7 | |   | Brändö Flyers |
24.03.2024 OP-Areena |
119 | 11.00 | B | Kikka 2000 | - | SW Team | 13 | - | 5 | |   | Jukobox |
120 | 12.00 | B | SB Haloo | - | Jukobox | 16 | - | 4 | |   | Kikka 2000 |
121 | 13.00 | A | V. Kylteriveljet | - | Dynamo Kaabi | 2 | - | 5 | |   | Brändö Flyers |
122 | 14.00 | A | Mighty Swans | - | Brändö Flyers | 5 | - | 9 | |   | TSM Wasa |
123 | 15.00 | B | Vaasa Legends | - | TSM Wasa | 5 | - | 3 | |   | Brändö Flyers |
124 | 16.00 | B | Juxers | - | Suvilahti SA | 12 | - | 1 | |   | TSM Wasa |
125 | 17.00 | B | TSM Wasa | - | Hurriganes OB | 2 | - | 4 | |   | Suvilahti SA |
126 | 18.00 | B | SB Haloo | - | Kikka 2000 | 11 | - | 8 | |   | Hurriganes OB |
06.04.2024 OP-Areena |
127 | 11.00 | B | SB Tete | - | Saunapojat | 7 | - | 6 | |   | SB Haloo |
128 | 12.00 | B | Juxers | - | SB Haloo | 4 | - | 11 | |   | Saunapojat |
129 | 13.00 | B | Saunapojat | - | Ice Dogs | 1 | - | 6 | |   | Juxers |
130 | 14.00 | B | Kikka 2000 | - | Vaasa Legends | 10 | - | 7 | |   | SBC |
131 | 15.00 | B | SBC | - | Suvilahti SA | 6 | - | 4 | |   | Vaasa Legends |
132 | 16.00 | B | SW Team | - | TSM Wasa | 4 | - | 9 | |   | SBC |
133 | 17.00 | A | MPS | - | Syndicate | 1 | - | 13 | |   | Suvilahti SA |
134 | 18.00 | B | Suvilahti SA | - | Hurriganes OB | 7 | - | 8 | |   | Syndicate |
06.04.2024 Monitoimisali |
135 | 11.00 | A | Kippis | - | Kappelin Pimut | 6 | - | 6 | |   | TMM |
136 | 12.00 | B | TMM | - | Jukobox | 10 | - | 6 | |   | SB Tete |
137 | 13.00 | B | SB Tete | - | SBC | 7 | - | 6 | |   | SB Haloo |
138 | 14.00 | B | SB Haloo | - | TMM | 7 | - | 6 | |   | Juxers |
139 | 15.00 | B | Ice Dogs | - | Juxers | 4 | - | 4 | |   | Kikka 2000 |
140 | 16.00 | B | Hurriganes OB | - | Kikka 2000 | 3 | - | 5 | |   | Ice Dogs |
13.04.2024 Monitoimisali |
141 | 15.30 | A | Onki Vaa Kerro | - | Dynamo Kaabi | 7 | - | 6 | |   | Brändö Flyers |
142 | 16.30 | A | Brändö Flyers | - | El Toros | 9 | - | 12 | |   | Vaasan Voima |
143 | 17.30 | A | Mighty Swans | - | Vaasan Voima | 13 | - | 5 | |   | El Toros |
14.04.2024 OP-Areena |
144 | 11.00 | A | SUSI | - | Kippis | 13 | - | 1 | |   | Kappelin Pimut |
145 | 12.00 | A | Kappelin Pimut | - | Mighty Swans | 1 | - | 9 | |   | SUSI |
146 | 13.00 | A | Syndicate | - | SUSI | 3 | - | 5 | |   | El Toros |
147 | 14.00 | A | Kippis | - | El Toros | 6 | - | 6 | |   | Onki Vaa Kerro |
148 | 15.00 | A | MPS | - | Onki Vaa Kerro | 6 | - | 12 | |   | Kippis |
149 | 16.00 | A | Brändö Flyers | - | V. Kylteriveljet | 4 | - | 7 | |   | Vaasan Voima |
150 | 17.00 | A | Vaasan Voima | - | Dynamo Kaabi | 6 | - | 5 | |   | V. Kylteriveljet |
14.04.2024 Monitoimisali |
151 | 11.00 | B | Saunapojat | - | Vaasa Legends | 5 | - | 11 | |   | Suvilahti SA |
152 | 12.00 | B | Suvilahti SA | - | Jukobox | 6 | - | 6 | |   | Saunapojat |
153 | 13.00 | B | TMM | - | Saunapojat | 4 | - | 4 | |   | Mighty Swans |
154 | 15.00 | B | SW Team | - | SB Tete | 7 | - | 9 | |   | Juxers |
155 | 16.00 | B | Juxers | - | TMM | 10 | - | 4 | |   | TSM Wasa |
156 | 17.00 | B | SW Team | - | Ice Dogs | 5 | - | 4 | |   | SB Tete |
157 | 18.00 | B | TSM Wasa | - | SB Tete | 11 | - | 8 | |   | Ice Dogs |
20.04.2024 OP-Areena |
158 | 11.00 | JS1 | Vaasan Voima | - | SUSI | 8 | - | 10 | |   | El Toros |
159 | 12.00 | JS2 | El Toros | - | Mighty Swans | 8 | - | 8 | |   | SUSI |
160 | 13.00 | JS1 | SUSI | - | Syndicate | 3 | - | 11 | |   | Mighty Swans |
161 | 14.00 | JS2 | Mighty Swans | - | Onki Vaa Kerro | 7 | - | 6 | |   | SUSI |
162 | 15.00 | JS1 | Syndicate | - | Vaasan Voima | 12 | - | 3 | |   | Onki Vaa Kerro |
163 | 16.00 | JS2 | Onki Vaa Kerro | - | El Toros | 6 | - | 4 | |   | Vaasan Voima |
20.04.2024 Monitoimisali |
164 | 12.00 | JS4 | Brändö Flyers | - | Dynamo Kaabi | 4 | - | 0 | LV |   | Kippis |
165 | 13.00 | JS3 | Kippis | - | MPS | 4 | - | 5 | |   | Dynamo Kaabi |
166 | 14.00 | JS4 | Dynamo Kaabi | - | Kappelin Pimut | 3 | - | 4 | |   | Kippis |
167 | 15.00 | JS3 | MPS | - | Kippis | 4 | - | 9 | |   | Brändö Flyers |
168 | 16.00 | JS4 | Kappelin Pimut | - | Brändö Flyers | 5 | - | 4 | |   | MPS |
21.04.2024 OP-Areena |
169 | 11.00 | PPB | SB Haloo | - | TSM Wasa | 6 | - | 4 | |   | Kikka 2000 |
170 | 12.00 | PPB | Vaasa Legends | - | Kikka 2000 | 3 | - | 7 | |   | TSM Wasa |
171 | 13.00 | PP | Kippis | - | Kappelin Pimut | 14 | - | 4 | |   | Vaasa Legends |
172 | 14.00 | PPB | SB Haloo | - | Kikka 2000 | 5 | - | 6 | |   | Brändö Flyers |
173 | 15.00 | PP | MPS | - | Brändö Flyers | 4 | - | 3 | |   | Dynamo Kaabi |
174 | 16.00 | PP | El Toros | - | Dynamo Kaabi | 6 | - | 2 | |   | Kikka 2000 |
175 | 17.00 | PP | Onki Vaa Kerro | - | Kikka 2000 | 6 | - | 2 | |   | El Toros |
27.04.2024 OP-Areena |
176 | 10.00 | PP | Mighty Swans | - | Onki Vaa Kerro | 8 | - | 5 | |   | Vaasan Voima |
177 | 11.00 | PP | Vaasan Voima | - | El Toros | 3 | - | 6 | |   | Mighty Swans |
178 | 12.00 | PP | Syndicate | - | Kippis | 7 | - | 9 | |   | SUSI |
179 | 13.00 | PP | SUSI | - | MPS | 13 | - | 1 | |   | Syndicate |
180 | 14.00 | PP | Kippis | - | Mighty Swans | 7 | - | 9 | |   | Aurinkoliiga |
181 | 15.00 | PP | SUSI | - | El Toros | 8 | - | 2 | |   | Aurinkoliiga |
182 | 16.15 | PP | Kippis | - | El Toros | 2 | - | 14 | |   | Aurinkoliiga |
183 | 17.30 | PP | Mighty Swans | - | SUSI | 1 | - | 8 | |   | Aurinkoliiga |