Joukkue A: SUSI | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, A-liiga (Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 1) (Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 3) | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MV | Huhtamäki Jussi | 1 | 08.43 | 5 | 63 | ? | ||||||||||||||||
2 | Juusola Mikko | 2 | 25.16 | 5 | 63 | YV | Päiväys | 17.12.2023 | |||||||||||||||
5 | Koskela Joni | 3 | 1 | 4 | 3 | 26.40 | 20 | 5 | Ottelunumero | 53 | |||||||||||||
7 | C | Ahokas Ari | 4 | 29.51 | 20 | 32 | Paikka | OP-Areena | |||||||||||||||
9 | Näreaho Rauno | 5 | 44.28 | 5 | 63 | Yleisömäärä | |||||||||||||||||
10 | Lähdemäki Jari | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||
14 | Höykinpuro Esa | Ottelu alkoi | 10.30 | ||||||||||||||||||||
20 | Haakana Teppo | 2 | 2 | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||
32 | Metsänen Tuomas | 1 | 1 | Vastuujoukkue | SB Haloo | ||||||||||||||||||
42 | Backman Thomas | Toimitsijat | |||||||||||||||||||||
63 | Björkman Leevi | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
Joukkue B | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: MPS | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
1 | MV | Juselius Tom | 1 | 08.07 | 7 | 9 | 77 | 2 | 94 | 24.12 | |||||||||||||
6 | Sabah Fazlii | 2 | 15.29 | 34 | 69 | 69 | 2 | 94 | 41.17 | ||||||||||||||
7 | Rintamäki Mikael | 1 | 1 | 3 | 16.18 | 34 | 69 | ||||||||||||||||
9 | C | Salmi Jarno | 2 | 2 | 4 | 18.33 | 28 | 9 | |||||||||||||||
20 | Haglund Jan | 5 | 28.22 | 69 | ? | ||||||||||||||||||
28 | Kukkonen Viljami | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
34 | Jakobsson Joakim | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
50 | Lehto Markus | ||||||||||||||||||||||
69 | Tuuri Joacim | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
77 | Kukkonen Tuomas | 2 | |||||||||||||||||||||
88 | Lindholm Rasmus | ||||||||||||||||||||||
TH:t |