Joukkue A: Dynamo Kaabi | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, A-liiga (Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 4) | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MV | Nurkka Jani | 1 | 01.53 | 6 | ? | ? | ||||||||||||||||
3 | Nymark Conny | 2 | 05.06 | 21 | 15 | Päiväys | 09.12.2023 | ||||||||||||||||
6 | Heselius Robert | 1 | 1 | 3 | 36.49 | 15 | 10 | Ottelunumero | 41 | ||||||||||||||
10 | Björkholm Colin | 1 | 1 | Paikka | Monitoimisali | ||||||||||||||||||
11 | Landgärds Marcus | Yleisömäärä | |||||||||||||||||||||
15 | Snåre Andre | 1 | 1 | 2 | Peliaika | 3 x 15 min | |||||||||||||||||
21 | Brännbacka Mathias | 1 | 1 | Ottelu alkoi | 14.00 | ||||||||||||||||||
74 | MV | Pyhäjärvi Kristian | Ottelu päättyi | ||||||||||||||||||||
81 | Edman Isak | Vastuujoukkue | Mighty Swans | ||||||||||||||||||||
Toimitsijat | |||||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
Joukkue B | 0 | ||||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Kappelin Pimut | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
2 | MV | Karttunen Juuso | ? | ? | 21 | 2 | 92 | 28.04 | |||||||||||||||
7 | Purtola Eemeli | 2 | 7 | 2 | 92 | 39.04 | |||||||||||||||||
13 | Vilenius Oskari | 86 | 2 | 94 | 42.10 | ||||||||||||||||||
20 | Virtanen Sebastian | ||||||||||||||||||||||
21 | Dahl Miro | 2 | |||||||||||||||||||||
27 | Vahtera Jami | ||||||||||||||||||||||
37 | Nyqvist Ilkka | ||||||||||||||||||||||
77 | Salo Juuso | ||||||||||||||||||||||
86 | Tammi Oskari | 2 | |||||||||||||||||||||
99 | Jokipii Tatu | ||||||||||||||||||||||
TH:t |