Joukkue A: Onki Vaa Kerro | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, A-liiga (Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 2) | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Korpi Mikko | 1 | 06.27 | 71 | 98 | ? | |||||||||||||||||
15 | Kuusisaari Eetu | 2 | 07.24 | 98 | 27 | Päiväys | 16.03.2024 | ||||||||||||||||
25 | Båtman Tomi | 4 | 1 | 5 | 3 | 07.59 | 25 | 88 | Ottelunumero | 98 | |||||||||||||
27 | Torpisto Tuomas | 1 | 1 | 4 | 31.45 | 25 | 81 | Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||
31 | Koskela Tero | 5 | 33.30 | 71 | 25 | Yleisömäärä | |||||||||||||||||
33 | Rantanen Jori | 6 | 36.30 | 25 | 47 | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||
47 | Koskela Jere | 2 | 2 | 7 | 37.51 | 25 | 47 | Ottelu alkoi | 13.00 | ||||||||||||||
71 | C | Koskela Riku | 2 | 2 | Ottelu päättyi | ||||||||||||||||||
81 | Kuusisaari Eeli | 1 | 1 | Vastuujoukkue | Syndicate | ||||||||||||||||||
88 | MV | Hankonen Aleksi | 1 | 1 | Toimitsijat | ||||||||||||||||||
98 | Viitanen Jimmy | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||
Joukkue B | 2 | 4 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: El Toros | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
2 | Saarenheimo Sampo | 1 | 1 | 2 | 1 | 06.21 | 27 | 18 | 27 | 2 | 67 | 44.31 | |||||||||||
3 | Rajaniemi Tomi | 2 | 07.34 | 81 | 2 | ||||||||||||||||||
6 | Kurikka Ville | 3 | 18.23 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||
9 | Airistola Jesse | 1 | 1 | 4 | 21.33 | 81 | 9 | ||||||||||||||||
10 | C | Jokela Jaakko | 5 | 25.24 | 81 | 12 | |||||||||||||||||
12 | Suontausta Arttu | 1 | 1 | 6 | 27.26 | 18 | 27 | ||||||||||||||||
13 | Mäenpää Arto | 1 | 1 | 7 | 43.58 | 27 | 18 | ||||||||||||||||
18 | Lappi Jukka | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
27 | Kolkka Jesse | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
66 | Mäkisalo Janne | ||||||||||||||||||||||
77 | MV | Mäkynen Petteri | |||||||||||||||||||||
81 | Karhu Petri | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
TH:t |