Joukkue A: Vaasan Voima | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, A-liiga (Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 1) (Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 3) | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MV | Luoma Teemu | 1 | 12.55 | 10 | 16 | YV | 20 | 2 | 73 | 13.04 | ||||||||||||
9 | Jakob Heikkilä | 1 | 1 | 2 | 22.27 | 15 | 17 | 20 | 2 | 67 | 41.46 | Päiväys | 18.11.2023 | ||||||||||
10 | Nurkka Timo | 2 | 2 | 3 | 24.29 | 10 | 15 | Ottelunumero | 11 | ||||||||||||||
13 | Puska Tony | 4 | 25.22 | 9 | 16 | Paikka | Monitoimisali | ||||||||||||||||
14 | Snickars Tony | 5 | 33.50 | 17 | 15 | Yleisömäärä | |||||||||||||||||
15 | Kujanpää Jani | 1 | 2 | 3 | Peliaika | 3 x 15 min | |||||||||||||||||
16 | Tuliniemi Pasi | 2 | 2 | Ottelu alkoi | 16.30 | ||||||||||||||||||
17 | Tanttari Jori | 1 | 1 | 2 | Ottelu päättyi | ||||||||||||||||||
20 | Kaarankainen Jussi | 4 | Vastuujoukkue | Mighty Swans | |||||||||||||||||||
Toimitsijat | |||||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
Joukkue B | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Kippis | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
7 | Kuusisto Kalle | 2 | 1 | 10.57 | 91 | 66 | 13 | 2 | 73 | 12.45 | |||||||||||||
13 | Virkkala Joonas | 2 | 2 | 34.35 | 91 | 90 | 7 | 2 | 71 | 14.17 | |||||||||||||
19 | Jakobsson Anttoni | 66 | 2 | 71 | 30.50 | ||||||||||||||||||
21 | Montin Samuli | ||||||||||||||||||||||
49 | Verneri Vähäkangas | ||||||||||||||||||||||
66 | Wingren Oliver | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
71 | Toivola Niko | ||||||||||||||||||||||
77 | C | Anttila Arttu | |||||||||||||||||||||
81 | Lähdemäki Jesse | ||||||||||||||||||||||
88 | Wiklund Benjamin | ||||||||||||||||||||||
90 | Nikko Aleksi | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
91 | Silvonen Atte | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
92 | Luhta Tomi | ||||||||||||||||||||||
99 | MV | Mäkinen Ville | |||||||||||||||||||||
TH:t |