Joukkue A: Mighty Swans | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, A-liiga (Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 2) (Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 4) | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MV | Smeds Oskar | 1 | 02.29 | 50 | 48 | 3 | 2 | 67 | 12.15 | |||||||||||||
3 | Lönnkvist Emil | 4 | 2 | 05.02 | 26 | 57 | 39 | 2 | 81 | 14.16 | Päiväys | 24.03.2024 | |||||||||||
5 | Snellman Robin | 3 | 20.13 | 41 | 50 | YV | 48 | 2 | 81 | 24.23 | Ottelunumero | 122 | |||||||||||
26 | Söderback Isak | 2 | 2 | 4 | 21.26 | 26 | 41 | 3 | 2 | 71 | 38.44 | Paikka | OP-Areena | ||||||||||
39 | Jåfs Jonathan | 2 | 5 | 23.55 | 50 | 48 | 48 | 2 | 67 | 39.47 | Yleisömäärä | ||||||||||||
41 | C | Kurtén Benjamin | 1 | 1 | 2 | 55 | 2 | 71 | 39.47 | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||
48 | Jaskari Justus | 2 | 2 | 4 | Ottelu alkoi | 14.00 | |||||||||||||||||
50 | Pukkinen Juuso | 2 | 1 | 3 | Ottelu päättyi | ||||||||||||||||||
55 | Rönnqvist Jimmie | 2 | Vastuujoukkue | TSM Wasa | |||||||||||||||||||
57 | Kurtén Oscar | 1 | 1 | Toimitsijat | |||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
Joukkue B | 3 | 1 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Brändö Flyers | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
1 | MV | Skjäl Tomas | 1 | 01.07 | 17 | 88 | 13 | 2 | 67 | 12.15 | |||||||||||||
6 | Kaunismäki Ville | 2 | 06.44 | 66 | 17 | 88 | 2 | 95 | 19.04 | ||||||||||||||
11 | Keko Jukka | 2 | 2 | 3 | 11.09 | 11 | 13 | 28 | 2 | 65 | 40.14 | ||||||||||||
13 | Vanha-Viitakoski Tuomo | 2 | 2 | 2 | 4 | 16.25 | 17 | ? | |||||||||||||||
15 | Stagnäs Max | 5 | 30.37 | 66 | 38 | YV | |||||||||||||||||
17 | Hyytinen Niko | 3 | 1 | 4 | - | 31.10 | 17 | ? | ERL | ||||||||||||||
23 | Westerlund Andreas | 6 | 34.51 | 88 | 38 | ||||||||||||||||||
28 | Karjala Manu | 2 | 7 | 36.22 | 66 | 38 | |||||||||||||||||
38 | Stagnäs Kaj | 3 | 3 | 8 | 38.10 | 11 | 13 | ||||||||||||||||
66 | Lepistö Joni | 3 | 3 | 9 | 39.27 | 17 | 88 | YV | |||||||||||||||
88 | Djungelpung Jonathan | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
TH:t |