Joukkue A: MPS | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, A-liiga (Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 3) (Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 1) | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MV | Isoniemi Sami | 1 | 03.00 | 69 | 6 | ? | ||||||||||||||||
6 | Pihlajamäki Miika | 1 | 1 | Päiväys | 06.04.2024 | ||||||||||||||||||
7 | Rintamäki Mikael | Ottelunumero | 100 | ||||||||||||||||||||
9 | C | Salmi Jarno | Paikka | OP-Areena | |||||||||||||||||||
18 | Ohls Fredrik | Yleisömäärä | |||||||||||||||||||||
33 | Juselius Tom | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||
34 | Jakobsson Joakim | Ottelu alkoi | 17.00 | ||||||||||||||||||||
50 | Lehto Markus | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
69 | Tuuri Joacim | 1 | 1 | Vastuujoukkue | Suvilahti Sport Academy | ||||||||||||||||||
Toimitsijat | |||||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Joukkue B | 3 | 7 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Syndicate | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
3 | Laiho Jani | 1 | 1 | 2 | 1 | 01.28 | 6 | 84 | ? | ||||||||||||||
6 | Mäkynen Juha | 2 | 2 | 2 | 07.22 | 7 | 84 | ||||||||||||||||
7 | Niemi Jukka-Pekka | 1 | 1 | 3 | 13.09 | 3 | 9 | ||||||||||||||||
8 | Saaristo Tero | 3 | 2 | 5 | 4 | 19.26 | 9 | 3 | |||||||||||||||
9 | Antila Henri | 1 | 1 | 2 | 5 | 19.48 | 6 | 84 | |||||||||||||||
13 | Halava Mika | 1 | 4 | 5 | 6 | 20.01 | 8 | 13 | |||||||||||||||
35 | MV | Forsberg Jens | 7 | 23.13 | 8 | 13 | |||||||||||||||||
66 | C | Joensuu Mika | 4 | 2 | 6 | 8 | 23.50 | 66 | 8 | ||||||||||||||
84 | Kleimola Teemu | 3 | 3 | 9 | 26.17 | 13 | 66 | ||||||||||||||||
91 | Niemi Jorma | 10 | 28.05 | 66 | 13 | ||||||||||||||||||
11 | 30.11 | 8 | 66 | ||||||||||||||||||||
12 | 30.16 | 66 | 8 | ||||||||||||||||||||
13 | 37.14 | 66 | 13 | ||||||||||||||||||||
TH:t |