Joukkue A: Vaasan Kylteriveljet | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, A-liiga (Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 3) (Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 1) | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | MV | Stevander Rene | 1 | 01.41 | 92 | 38 | 27 | 2 | 42 | 08.51 | |||||||||||||
10 | Heikkilä Tuomas | 2 | 17.35 | 15 | ? | 38 | 2 | 61 | 14.35 | Päiväys | 09.03.2024 | ||||||||||||
15 | Parkkila Eemil | 1 | 1 | 3 | 34.02 | 38 | 21 | ? | 2 | 94 | 22.05 | Ottelunumero | 101 | ||||||||||
21 | Kuivala Lenni | 1 | 1 | Paikka | Monitoimisali | ||||||||||||||||||
23 | Ervasti Veikko | Yleisömäärä | |||||||||||||||||||||
25 | Suonmaa Olli | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||||
27 | Nappari Eetu | 2 | Ottelu alkoi | 14.00 | |||||||||||||||||||
38 | Leskinen Markus | 1 | 1 | 2 | 2 | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||
83 | Rantanen Leevi | Vastuujoukkue | El Toros | ||||||||||||||||||||
92 | Berg Wille | 1 | 1 | Toimitsijat | |||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Joukkue B | 4 | 7 | 4 | 15 | |||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: SUSI | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
0 | MV | Sipola Jukka | 1 | 00.29 | 41 | 17 | ? | ||||||||||||||||
1 | MV | Huhtamäki Jussi | 2 | 00.59 | 77 | 17 | |||||||||||||||||
2 | Juusola Mikko | 1 | 2 | 3 | 3 | 07.02 | 5 | 17 | |||||||||||||||
5 | Koskela Joni | 3 | 1 | 4 | 4 | 10.50 | 20 | 8 | YV | ||||||||||||||
7 | C | Ahokas Ari | 1 | 1 | 5 | 20.40 | 17 | 5 | |||||||||||||||
8 | Pakkanen Jouni | 2 | 2 | 6 | 25.08 | 77 | 17 | ||||||||||||||||
17 | Lintala Kimmo | 4 | 7 | 11 | 7 | 25.58 | 20 | 7 | |||||||||||||||
20 | Haakana Teppo | 2 | 1 | 3 | 8 | 26.17 | 17 | 8 | |||||||||||||||
41 | Viinamäki Kari-Matti | 1 | 1 | 9 | 26.28 | 77 | 2 | ||||||||||||||||
42 | Backman Thomas | 10 | 26.39 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
77 | Puska Anssi | 4 | 4 | 11 | 29.06 | 77 | 17 | ||||||||||||||||
12 | 31.33 | 5 | 17 | ||||||||||||||||||||
13 | 33.29 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||
14 | 34.02 | 17 | 20 | ||||||||||||||||||||
15 | 39.25 | 17 | ? | ||||||||||||||||||||
TH:t |