Joukkue A: Onki Vaa Kerro | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, A-liiga (Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 2) (Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 4) | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Korpi Mikko | 1 | 02.48 | 47 | 71 | ? | |||||||||||||||||
15 | Kuusisaari Eetu | 2 | 09.18 | 25 | 81 | Päiväys | 13.04.2024 | ||||||||||||||||
18 | Hakola Saul | 1 | 1 | 3 | 10.16 | 71 | 47 | Ottelunumero | 61 | ||||||||||||||
25 | Båtman Tomi | 3 | 3 | 4 | 14.11 | 25 | 81 | Paikka | Monitoimisali | ||||||||||||||
33 | Rantanen Jori | 5 | 16.25 | 25 | 47 | Yleisömäärä | |||||||||||||||||
34 | MV | Lybeck Mikko | 6 | 39.51 | 47 | ? | Peliaika | 3 x 15 min | |||||||||||||||
47 | Koskela Jere | 2 | 2 | 4 | 7 | 40.00 | 18 | 98 | Ottelu alkoi | 15.30 | |||||||||||||
71 | C | Koskela Riku | 1 | 1 | 2 | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||
81 | Kuusisaari Eeli | 2 | 2 | Vastuujoukkue | Brändö Flyers | ||||||||||||||||||
98 | Viitanen Jimmy | 1 | 1 | Toimitsijat | |||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 4 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
Joukkue B | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Dynamo Kaabi | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
2 | Krokvik David | 1 | 1 | 1 | 19.36 | ? | 11 | ? | |||||||||||||||
3 | Nymark Conny | 2 | 2 | 2 | 32.23 | 10 | 19 | ||||||||||||||||
6 | Heselius Robert | 3 | 25.04 | ? | 35 | ||||||||||||||||||
10 | Björkholm Colin | 2 | 2 | 4 | 39.45 | 11 | 3 | ||||||||||||||||
11 | Landgärds Marcus | 1 | 1 | 2 | 5 | 43.20 | 10 | 3 | |||||||||||||||
16 | Englund Nils-Johan | 6 | 43.49 | 2 | ? | IM | |||||||||||||||||
19 | Westeråker Emil | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
21 | Brännbacka Mathias | ||||||||||||||||||||||
35 | MV | Timonen Jarno | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
74 | MV | Pyhäjärvi Kristian | |||||||||||||||||||||
TH:t |