Joukkue A: Kippis | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, A-liiga (Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 3) (Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 4) | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Kuusisto Kalle | 1 | 01.24 | 77 | 88 | ? | |||||||||||||||||
13 | Virkkala Joonas | 2 | 03.49 | 49 | 88 | Päiväys | 06.04.2024 | ||||||||||||||||
18 | Tuunainen Veeti | 3 | 13.04 | 88 | 77 | Ottelunumero | 135 | ||||||||||||||||
19 | Jakobsson Anttoni | 4 | 34.09 | 88 | 66 | Paikka | Monitoimisali | ||||||||||||||||
21 | Montin Samuli | 5 | 34.54 | 77 | 91 | Yleisömäärä | |||||||||||||||||
49 | Verneri Vähäkangas | 1 | 1 | 6 | 44.41 | 91 | 77 | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||
66 | Wingren Oliver | 1 | 1 | Ottelu alkoi | 11.00 | ||||||||||||||||||
71 | Toivola Niko | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
77 | Tammisto Juha | 2 | 2 | 4 | Vastuujoukkue | TMM | |||||||||||||||||
81 | Lähdemäki Jesse | Toimitsijat | |||||||||||||||||||||
88 | Wiklund Benjamin | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
90 | Nikko Aleksi | ||||||||||||||||||||||
91 | Silvonen Atte | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
92 | Luhta Tomi | ||||||||||||||||||||||
99 | C | Anttila Arttu | Erotuomarit | ||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
Joukkue B | 3 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
Aikalisät | A: 43.45 | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Kappelin Pimut | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
2 | MV | Karttunen Juuso | 1 | 05.51 | 14 | 25 | ? | ||||||||||||||||
14 | Innilä Eelis | 5 | 1 | 6 | 2 | 07.08 | 14 | 99 | |||||||||||||||
25 | Effati Ari | 1 | 1 | 3 | 10.46 | 14 | 37 | ||||||||||||||||
31 | Kilpinen Kalle | 4 | 26.45 | 14 | 77 | ||||||||||||||||||
37 | Nyqvist Ilkka | 1 | 1 | 5 | 30.08 | 14 | 99 | ||||||||||||||||
77 | Salo Juuso | 1 | 1 | 6 | 31.29 | 99 | 14 | ||||||||||||||||
88 | Palola Elias | ||||||||||||||||||||||
99 | Jokipii Tatu | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
TH:t |