Joukkue A: Brändö Flyers | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, A-liiga (Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 4) (Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 2) | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | MV | Åkerholm Tommy | 1 | 02.08 | 20 | 13 | 6 | 2 | 95 | 02.50 | |||||||||||||
1 | Panula Sakari | 3 | 1 | 4 | 2 | 09.59 | 17 | 1 | Päiväys | 13.04.2024 | |||||||||||||
6 | Kaunismäki Ville | 2 | 3 | 11.56 | 28 | 13 | Ottelunumero | 104 | |||||||||||||||
9 | C | Hyytinen Toni | 2 | 2 | 4 | 4 | 21.08 | 1 | 9 | Paikka | Monitoimisali | ||||||||||||
11 | Keko Jukka | 5 | 27.31 | 9 | ? | RL | Yleisömäärä | ||||||||||||||||
13 | Vanha-Viitakoski Tuomo | 3 | 3 | 6 | 33.37 | 1 | 20 | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||
17 | Hyytinen Niko | 1 | 1 | 7 | 35.01 | 28 | 13 | Ottelu alkoi | 16.30 | ||||||||||||||
20 | Sultsi Yrjö | 1 | 2 | 3 | 8 | 38.59 | 9 | 20 | Ottelu päättyi | ||||||||||||||
22 | Rokola Sami | 9 | 39.56 | 1 | 9 | Vastuujoukkue | Vaasan Voima | ||||||||||||||||
28 | Karjala Manu | 2 | 2 | Toimitsijat | |||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 3 | 2 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||
Joukkue B | 6 | 2 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: 39.56 | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: El Toros | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
3 | MV | Rajaniemi Tomi | 1 | 01.01 | 81 | 27 | ? | ||||||||||||||||
10 | C | Jokela Jaakko | 1 | 1 | 2 | 01.29 | 18 | 52 | |||||||||||||||
12 | Suontausta Arttu | 3 | 02.58 | 55 | ? | YV | |||||||||||||||||
15 | Suontausta Ville | 4 | 06.53 | 20 | 81 | ||||||||||||||||||
18 | Lappi Jukka | 4 | 1 | 5 | 5 | 08.02 | 18 | 52 | SR | ||||||||||||||
20 | Vehkaperä Olli | 2 | 2 | 6 | 13.51 | 20 | 10 | ||||||||||||||||
27 | Kolkka Jesse | 3 | 2 | 5 | 7 | 23.08 | 81 | 27 | |||||||||||||||
52 | Kontturi Pekka | 2 | 2 | 8 | 26.16 | 18 | 66 | ||||||||||||||||
55 | Sjölund Nico | 1 | 1 | 2 | 9 | 33.11 | 27 | 18 | |||||||||||||||
66 | Mäkisalo Janne | 2 | 2 | 10 | 33.47 | 27 | 81 | ||||||||||||||||
81 | Karhu Petri | 2 | 2 | 4 | 11 | 36.43 | 27 | 66 | |||||||||||||||
12 | 44.07 | 18 | 55 | TM | |||||||||||||||||||
TH:t |