Joukkue A: Mighty Swans | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, A-liiga (Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 2) (Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 1) | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MV | Smeds Oskar | 1 | 00.17 | 50 | 39 | 3 | 2 | 95 | 15.33 | |||||||||||||
3 | Lönnkvist Emil | 2 | 2 | 2 | 2 | 00.58 | 39 | 41 | Päiväys | 13.04.2024 | |||||||||||||
5 | Snellman Robin | 1 | 1 | 3 | 06.42 | 50 | 5 | Ottelunumero | 105 | ||||||||||||||
8 | Chacon Fabian | 1 | 1 | 2 | 4 | 12.05 | 39 | 41 | Paikka | Monitoimisali | |||||||||||||
39 | Jåfs Jonathan | 2 | 5 | 7 | 5 | 18.52 | 41 | 8 | Yleisömäärä | ||||||||||||||
41 | C | Kurtén Benjamin | 2 | 4 | 6 | 6 | 20.25 | 50 | 39 | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||
50 | Pukkinen Juuso | 8 | 8 | 7 | 30.15 | 41 | 3 | Ottelu alkoi | 17.30 | ||||||||||||||
8 | 28.13 | 50 | 39 | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||
9 | 29.17 | 8 | 39 | Vastuujoukkue | El Toros | ||||||||||||||||||
10 | 30.22 | 50 | 41 | Toimitsijat | |||||||||||||||||||
11 | 31.57 | 50 | 39 | ||||||||||||||||||||
12 | 33.48 | 50 | 3 | ||||||||||||||||||||
13 | 39.18 | 50 | 41 | ||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 4 | 4 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||
Joukkue B | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Vaasan Voima | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
1 | MV | Toivonen Jarkko | 1 | 00.05 | ? | ? | OM | ? | |||||||||||||||
5 | Leppilahti Jyri | 2 | 2 | 2 | 08.01 | 9 | 75 | ||||||||||||||||
9 | Jakob Heikkilä | 4 | 4 | 3 | 16.20 | 9 | ? | YV | |||||||||||||||
16 | Tuliniemi Pasi | 4 | 37.03 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||
17 | Tanttari Jori | 5 | 40.54 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||
75 | Lidman Anders | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
TH:t |