Joukkue A: Syndicate | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, A-liiga (Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 1) (Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 2) | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Viljamaa Elias | 1 | 1 | 1 | 27.10 | 84 | 66 | ? | |||||||||||||||
6 | Mäkynen Juha | 1 | 1 | 2 | 32.31 | 8 | 4 | Päiväys | 09.03.2024 | ||||||||||||||
7 | Niemi Jukka-Pekka | 3 | 33.33 | 14 | 66 | Ottelunumero | 106 | ||||||||||||||||
8 | Saaristo Tero | 2 | 2 | 4 | 38.22 | 8 | 66 | Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||
11 | Kauppinen Ville | 5 | 44.00 | 14 | 6 | Yleisömäärä | |||||||||||||||||
14 | Sutinen Juho | 2 | 2 | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||
35 | MV | Forsberg Jens | Ottelu alkoi | 12.00 | |||||||||||||||||||
66 | C | Joensuu Mika | 3 | 3 | Ottelu päättyi | ||||||||||||||||||
84 | Kleimola Teemu | 1 | 1 | Vastuujoukkue | Hurriganes Old Boys | ||||||||||||||||||
Toimitsijat | |||||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
Joukkue B | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: 41.12 | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Mighty Swans | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
1 | MV | Smeds Oskar | 1 | 10.33 | 50 | 57 | ? | ||||||||||||||||
5 | Snellman Robin | 2 | 41.12 | 57 | 41 | ||||||||||||||||||
26 | Söderback Isak | ||||||||||||||||||||||
39 | Jåfs Jonathan | ||||||||||||||||||||||
41 | C | Kurtén Benjamin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
48 | Jaskari Justus | ||||||||||||||||||||||
50 | Pukkinen Juuso | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
57 | Kurtén Oscar | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
TH:t |