Joukkue A: SUSI | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, A-liiga (Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 1) (Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 4) | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | MV | Sipola Jukka | 1 | 08.07 | 96 | 81 | 96 | 2 | 41 | 03.14 | |||||||||||||
1 | MV | Huhtamäki Jussi | 2 | 12.02 | 10 | 63 | Päiväys | 04.02.2024 | |||||||||||||||
3 | Vrana Armin | 1 | 3 | 4 | 3 | 14.06 | 63 | 32 | Ottelunumero | 85 | |||||||||||||
6 | Kivioja Jarno | 4 | 15.47 | 32 | ? | Paikka | Monitoimisali | ||||||||||||||||
7 | C | Ahokas Ari | 5 | 16.01 | 20 | 81 | Yleisömäärä | ||||||||||||||||
9 | Näreaho Rauno | 1 | 1 | 6 | 18.39 | 96 | 3 | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||
10 | Lähdemäki Jari | 1 | 1 | 2 | 7 | 20.34 | 20 | 81 | Ottelu alkoi | 12.00 | |||||||||||||
20 | Haakana Teppo | 3 | 3 | 8 | 20.45 | 96 | 9 | Ottelu päättyi | |||||||||||||||
32 | Metsänen Tuomas | 1 | 1 | 2 | 9 | 21.17 | 3 | ? | Vastuujoukkue | MPS | |||||||||||||
42 | Backman Thomas | 10 | 29.54 | 20 | 81 | Toimitsijat | |||||||||||||||||
63 | Björkman Leevi | 2 | 1 | 3 | 11 | 34.34 | 63 | 3 | |||||||||||||||
81 | Palmberg Jesse | 2 | 4 | 6 | 12 | 36.18 | 81 | 10 | |||||||||||||||
96 | Backman Henry | 3 | 3 | 2 | 13 | 38.48 | 81 | 3 | |||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 3 | 7 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||
Joukkue B | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Kappelin Pimut | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
2 | MV | Karttunen Juuso | 1 | 01.56 | 99 | 14 | ? | ||||||||||||||||
3 | Niemistö Konsta | 2 | 06.42 | 14 | 13 | ||||||||||||||||||
7 | Purtola Eemeli | 3 | 11.30 | 99 | ? | ||||||||||||||||||
13 | Vilenius Oskari | 1 | 1 | 4 | 27.16 | 14 | 99 | ||||||||||||||||
14 | Innilä Eelis | 2 | 1 | 3 | 5 | 29.28 | 21 | ? | |||||||||||||||
21 | Dahl Miro | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
27 | Vahtera Jami | ||||||||||||||||||||||
77 | Salo Juuso | ||||||||||||||||||||||
86 | Tammi Oskari | ||||||||||||||||||||||
88 | Palola Elias | ||||||||||||||||||||||
98 | MV | Viitanen Jimmy | |||||||||||||||||||||
99 | Jokipii Tatu | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
TH:t |