Joukkue A: Dynamo Kaabi | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, A-liiga (Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 4) (Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 2) | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Nymark Conny | 1 | 1 | 1 | 13.53 | 81 | 3 | ? | |||||||||||||||
6 | Heselius Robert | 2 | 34.52 | 21 | 10 | Päiväys | 03.02.2024 | ||||||||||||||||
10 | Björkholm Colin | 1 | 1 | 3 | 38.44 | 21 | 15 | Ottelunumero | 81 | ||||||||||||||
15 | Snåre Andre | 1 | 1 | Paikka | OP-Areena | ||||||||||||||||||
16 | Englund Nils-Johan | Yleisömäärä | |||||||||||||||||||||
21 | Brännbacka Mathias | 2 | 2 | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||||||
35 | MV | Timonen Jarno | Ottelu alkoi | 11.00 | |||||||||||||||||||
55 | Hjulfors Anton | Ottelu päättyi | |||||||||||||||||||||
81 | Edman Isak | 1 | 1 | Vastuujoukkue | SB Tete | ||||||||||||||||||
Toimitsijat | |||||||||||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Joukkue B | 3 | 3 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: El Toros | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
2 | Saarenheimo Sampo | 1 | 09.27 | 18 | 3 | 18 | 2 | 72 | 11.26 | ||||||||||||||
3 | Rajaniemi Tomi | 1 | 1 | 2 | 2 | 10.20 | 5 | 81 | |||||||||||||||
5 | Väliaho Ville | 2 | 2 | 3 | 11.08 | 13 | 20 | ||||||||||||||||
13 | Mäenpää Arto | 1 | 2 | 3 | 4 | 17.12 | 66 | 88 | |||||||||||||||
15 | Suontausta Arttu | 5 | 25.10 | 20 | 13 | ||||||||||||||||||
18 | Lappi Jukka | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 25.20 | 3 | 18 | ||||||||||||||
20 | Vehkaperä Olli | 2 | 1 | 3 | 7 | 30.32 | 55 | ? | |||||||||||||||
34 | MV | Jokela Aleksi | 8 | 33.52 | 55 | 18 | |||||||||||||||||
50 | Hissa Jukka | 9 | 35.03 | 20 | 13 | ||||||||||||||||||
55 | Sjölund Nico | 2 | 2 | 10 | 42.00 | 5 | 66 | ||||||||||||||||
66 | C | Mäkisalo Janne | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
81 | Karhu Petri | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
88 | Haajamo Matti | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
TH:t |