Joukkue A: Onki Vaa Kerro | A:n maalimerkinnät | A:n rangaistukset | Aurinkoliiga 2023-2024 Aurinkoliiga, Runkosarja, A-liiga (Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 2) (Aurinkoliiga, Runkosarja, Jatkosarja 3) | ||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Kangas Herman | 1 | 1 | 1 | 03.27 | 81 | 25 | ? | |||||||||||||||
15 | Kuusisaari Eetu | 1 | 1 | 2 | 09.39 | 31 | 25 | Päiväys | 28.01.2024 | ||||||||||||||
18 | Hakola Saul | 1 | 1 | 3 | 13.23 | 25 | 98 | Ottelunumero | 78 | ||||||||||||||
25 | Båtman Tomi | 2 | 2 | 4 | 4 | 20.30 | 81 | 47 | Paikka | Monitoimisali | |||||||||||||
27 | Torpisto Tuomas | 5 | 24.31 | 98 | 15 | YV | Yleisömäärä | ||||||||||||||||
31 | Koskela Tero | 1 | 1 | 6 | 32.03 | 98 | 71 | Peliaika | 3 x 15 min | ||||||||||||||
47 | Koskela Jere | 2 | 1 | 3 | 7 | 34.28 | 47 | 71 | Ottelu alkoi | 15.00 | |||||||||||||
71 | C | Koskela Riku | 1 | 5 | 6 | 8 | 37.51 | 25 | 71 | Ottelu päättyi | |||||||||||||
81 | Kuusisaari Eeli | 2 | 2 | 9 | 39.36 | 47 | 71 | Vastuujoukkue | Kikka 2000 | ||||||||||||||
88 | MV | Hankonen Aleksi | 10 | 41.47 | 18 | 71 | YV | Toimitsijat | |||||||||||||||
98 | Viitanen Jimmy | 2 | 1 | 3 | 11 | 44.51 | 71 | 11 | |||||||||||||||
Erotuomarit | |||||||||||||||||||||||
Maalit | 1 | 2 | 3 | JA | RL | Yht | |||||||||||||||||
Joukkue A | 3 | 2 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||
Joukkue B | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
Aikalisät | A: | B: | |||||||||||||||||||||
TH:t | Huom. | ||||||||||||||||||||||
Joukkue B: Kippis | B:n maalimerkinnät | B:n rangaistukset | |||||||||||||||||||||
N:o | C/MV | Pelaajan suku- ja etunimi | M | S | P | JM | Maali | Aika | Tekijä | Syött. | Koodi | N:o | Min. | Syy | Annettu | Päättyi | |||||||
7 | Kuusisto Kalle | 1 | 09.28 | 19 | 88 | 88 | 2 | 94 | 23.07 | ||||||||||||||
13 | Virkkala Joonas | 2 | 22.32 | 19 | 90 | 66 | 2 | 67 | 41.31 | ||||||||||||||
18 | Tuunainen Veeti | 3 | 42.04 | 91 | 88 | ||||||||||||||||||
19 | Jakobsson Anttoni | 2 | 2 | 4 | 42.12 | 91 | 21 | ||||||||||||||||
21 | Montin Samuli | 1 | 1 | 5 | 43.33 | 91 | 88 | ||||||||||||||||
49 | Verneri Vähäkangas | ||||||||||||||||||||||
66 | Wingren Oliver | 2 | |||||||||||||||||||||
71 | Toivola Niko | ||||||||||||||||||||||
77 | C | Anttila Arttu | |||||||||||||||||||||
81 | Lähdemäki Jesse | ||||||||||||||||||||||
88 | Wiklund Benjamin | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
90 | Nikko Aleksi | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
91 | Silvonen Atte | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
92 | Luhta Tomi | ||||||||||||||||||||||
99 | MV | Mäkinen Ville | |||||||||||||||||||||
TH:t |